技术新闻更多>>
联系方式
N-T-N 滚针轴承 NK18/20RCT = TAF182620OG 18mm X 26mm X 20mm
- 型号:
- NK18/20RCT
- 品牌:
- N-T-N轴承
- 系列:
- 内径d:
- mm
- 外径D:
- mm
- 厚度B:
- mm

N-T-N 滚针轴承 NK18/20RCT = TAF182620OG 18mm X 26mm X 20mm参数
N-T-N 滚针轴承 NK18/20RCT = TAF182620OG 18mm X 26mm X 20mm
| 品牌 | NK18/20RCT | 主要下游平台 | 亚马逊 |
|---|---|---|---|
| 主要销售地区 | 南美 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 适用行业 | 汽车制造 |
包装信息
商品件重尺
| 重量(g) |
|---|
| 40 |
商品详情





| 類別 | 種類 | NTN型號 | 說明 |
| F | B1 | NK1-105X153X50 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-130X165X90-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-135X188X121 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-140X175X90-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-15X35X12-3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-15X42X15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-160X200X105-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-160X200X96-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-190X240X80 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-230X280X60 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-25X52.2X15-1T2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-25X52.2X15-3#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-25X58X20-5NR | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-35X55X27-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-35X56X30.5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-40X59X30.5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-44.4X69.8X60#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-45X75X22 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-45X75X22U35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-50X72X30-2PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-55X80X34-1PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-80X110X96PX2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1-90X125X100PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12T2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12T2+1R7X10X12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12T2/LX27V2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12T2D1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/12U35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/16+1R7X10X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10/16/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK100/26R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK100/26R+1R90X1#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK100/26RF1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK100/36R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK100/36R+1R90X1#02 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK100/36RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK105/26R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK105/26R+1R95X1#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK105/36R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK105/36R+1R95X1#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK10X17X15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/30R+1R100X#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/30RD3P5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/30RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/30RV2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/40R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK110/40R+1R100X#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/12+1R9X12X12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/12/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/16+1R9X12X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/16/5A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/16D1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK120/40 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12X19X12-9/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12X19X12-9/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12X19X16-1PX1/#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12X19X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12X19X25 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK12X20X12-1PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK130/40 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK13X21X12PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK13X25.5X13-1N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16R+1R10X14X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16R/LP03+ZP#04 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16RCD0 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16RV1U61 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/16U35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/20R+1R10X14X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14/20RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK145/32 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK145/42 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14X21X16-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14X22X16-3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14X24.5X15-1N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK14X24.5X15-1NU61 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15/20R/LX27 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15/20V3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK155/32 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK155/32D2+36V1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK155/42 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK155/42V1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X21X12PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X23X12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X23X16-2PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X23X16-2PX1U77 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X23X16-2PX1U82 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X23X16-2PX1U99 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X23X16-4PX3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK15X25X17N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16R+1R12X16X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16R/LX27V10 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16RPX3/LP03#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16RPX3/LP03#02 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16RPX3/LP03#03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16RPX3/LP03#04 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16RU35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16RV8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/16U35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20R+1R12X16X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20R/LP08 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20RE | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20RE/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16/20RP5/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK165/32 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X22X20-4PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X22X20-4PX1U59 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X22X20-4PX1U91 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-10PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-10PX2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-10PX3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-12PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-12PX1U77 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-12PX1U82 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X16-12PX1U99 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X22-6PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X22-6PX1U77 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X23X22-6PX1U82 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X24X22/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK16X26X13-4N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17.7X30X17-1PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16RD0PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16RPX3V13 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16RPX5V15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16RPX6V15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16RV12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/16RV15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK17X28.4X24 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/16RD0 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/16RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/16RV2U70 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/20RPX3/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18/20RU77 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK180X225X65D2PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X12-12PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X12-12PX1U59 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*0D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*1D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*2D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*3D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*4D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*5D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*6D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*7D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*8D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-24PX1*9D | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X25X16-3PX3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X27X13-10PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X28X20-5PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK18X28X20-5PX1U35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B2 | NK18X29X14PX1 | CAM FOLLOWER, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16R+1R15X19#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16R+1R15X19X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16R/LP03+1R#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16RP6 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/16RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20R+1R15X19X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20R/LP03+1R#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20RU44 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20RV2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20RV4 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20RV4U82 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19/20RV5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19X34X18N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK19X35X20NPX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A59/22A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5902A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5903A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5904A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5905A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5906A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5907A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5908A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5909A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5910A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5911A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5912A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5913A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1A5914A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B59/22R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5902R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5903R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5904 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5904R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5905R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5906R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5907R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5908R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5909R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5910 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5910R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5911R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5912R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5913R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1B5914R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK1T50X140X82PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
N-T-NNK18/20RCT轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承NK18/20RCT的图纸、轴承NK18/20RCT价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与N-T-N厂家常年批量订购NK18/20RCT,以保证NK18/20RCT轴承质量正宗,价格最优。订购原装N-T-N NK18/20RCT轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:N-T-N滚针轴承 NK16/16R = TAF162416OG 带油槽油孔 16X24X16 mm NTN 5206SCLLM轴承 SKF NU19/560EC轴承 德国INA轴承 F-602483.NUP F-221 STIEBER 单向离合器轴承 AS10 10 FAG 61814YN.2ZR轴承 SKF LUNE30-2LS轴承 FAG 61902-2Z轴承 INA SUGPPA209 座:GEHPPA209 轴 NACHI 深沟球轴承 6308ZZECM 63 下一篇:N-T-N 滚针轴承 NKZ32X73X33
热销轴承型号:上一篇:N-T-N滚针轴承 NK16/16R = TAF162416OG 带油槽油孔 16X24X16 mm NTN 5206SCLLM轴承 SKF NU19/560EC轴承 德国INA轴承 F-602483.NUP F-221 STIEBER 单向离合器轴承 AS10 10 FAG 61814YN.2ZR轴承 SKF LUNE30-2LS轴承 FAG 61902-2Z轴承 INA SUGPPA209 座:GEHPPA209 轴 NACHI 深沟球轴承 6308ZZECM 63 下一篇:N-T-N 滚针轴承 NKZ32X73X33
N-T-N 滚针轴承 NK18/20RCT = TAF182620OG 18mm X 26mm X 20mm轴承图纸
热门型号
- INA PSHE50N轴承
- NSK 7216CDB轴承
- INA GLCTE20轴承
- INA RPNA30/47轴承
- TIMKEN RA008RRB轴承
- NACHI 7307DF轴承
- KOYO 7902CDF轴承
- NTN 7207BDF轴承
- NACHI 6017N轴承
- NSK 6012DDU轴承
- FAG带座轴承 两侧接触式密封 UCT
- INA WR115 WR120 WR125 WR130轴
- FAG 71814轴承
- INA PI232820轴承
- 德国INA直线滚针轴承 F-553157 H
- KOYO 英制圆锥滚子轴承 HI-CAP 2
- TIMKEN 15100-S/15250X轴承
- KOYO 英制平面推力滚针轴承 NTA-
- INA RCJT60-XL-N 座:GG.CJT12 轴
- SKF RNU217EC轴承








