技术新闻更多>>
联系方式
N-T-N滚针轴承 NK16/16R = TAF162416OG 带油槽油孔 16X24X16 mm
- 型号:
- NK16/16R
- 品牌:
- N-T-N轴承
- 系列:
- 内径d:
- mm
- 外径D:
- mm
- 厚度B:
- mm

N-T-N滚针轴承 NK16/16R = TAF162416OG 带油槽油孔 16X24X16 mm参数
N-T-N滚针轴承 NK16/16R = TAF162416OG 带油槽油孔 16X24X16 mm
| 品牌 | NK16/16R | 主要下游平台 | wish |
|---|---|---|---|
| 主要销售地区 | 欧洲 | 轴承类型 | 机制套圈滚针轴承 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 容许扭矩 | 1 |
| 系列 | NK系列实体套圈滚针轴承 | 轴承材质 | 轴承钢 |
| 适用行业 | 印刷机,通用设备制造,新能源电池制造,机械工业 | ||
包装信息
商品件重尺
| 型号 | 重量(g) |
|---|---|
| NK16/16R | 30 |
商品详情





| F | B1 | NK20/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/16RD0 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/16RE | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/16RPX2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/16RV10 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/16RV5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RE | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RP6 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RPX4 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RPX4/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RPX6/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RV4 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20/20RV8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X28X23-4 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X28X23-4/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X30X15-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X30X15-1N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X32X13 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X32X14PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X32X14PX1U61 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X33X12-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X33X15-1N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X34X16-1PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK20X34X18-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/16R+1R17X21X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/16R/LP08 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/20R+1R17X21X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK21/20R/LP03+1R#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22.2X36X17 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/20RCV2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/20RPX5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22/20RPX5/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK22X42X21.5-3NRPX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/16R+1R20X24#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/16R+1R20X24X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20R+1R20X24X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20RD2/LX27V7 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20RD2/LX27V8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20RE | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK24/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25.5X47X22PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/16R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/16RPX2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/16RPX3/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20R/LP03U44 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20R/LP08 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20RPX3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20RPX5/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25/20RU15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X33X25-2/LX07 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X33X25/L138 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X33X30PX2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X37X30-2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X37X30-2/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X38X20+1R20X#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X39X17.5-2NR | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X39X17.5NRPX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X45X17.5NRPX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK25X45X18.5-2NR | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26.2X53X56.8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/16R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/16R+1R22X26X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/16R/LX27 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/20R+1R22X26X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26/20RV3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26X35X25-2/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK26X35X25.5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK27X35X10NR/L145 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK27X46X21-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28/30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28/30RD0 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28X42X23PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28X45X25-1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28X45X25-2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK28X48X16-2NPX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R+1R25X29X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R/LP03+1R#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R/LP03+1R#09 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R/LP03+1R#10 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R/LP08+1R#02 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20R/LP08+1R#03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/20RD2/LP03+#03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/30R+1R25X29X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK29/30RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30.5X50X16 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30.5X50X17-1PX#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30.5X50X17-1PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RD2/LX27V12 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RD2V8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RPX11 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RPX11/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RPX7/LP03V10 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RPX7V1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RPX8V1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/20RPX9/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RD2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RD2/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RP6 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RPX1V2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RPX2V2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RPX3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RPX3/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30/30RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X37X20-3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X42X21-2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X42X21-3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X42X30-2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X42X30-2/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X47X17-6PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X50X17-1N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X50X17-4N | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK30X55X21-3T2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK31X42.1X10NR/L145 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32.5X51X23-3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32.5X53X20.5-3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20R+1R28X32X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20R/LP03+1R#08 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20R/LP08+1R#02 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20R/LX27V3+#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20RD0/8A | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20RD2V1+1R2#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/20RV2+1R28X#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/30R+1R28X32X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32/30RV2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32X42X30PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK32X46X17.7-1PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK33.5X47X14-2PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK330X380X80+1R2#02 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK33X47X17NR | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20R+1R30X35X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RD2/LX27V7 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RD2V6 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RPX10 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RPX10/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RPX8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RPX8/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/20RV7 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/30R+1R30X35X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/30RPX3 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/30RU38 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35/30RU44 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35X42X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35X42X30-5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35X47X30-2/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK35X52X33 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK36X47X11NR/L145 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK37/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK37/20R+1R32X37X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK37/20RU38 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK37/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK37/30R+1R32X37X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK37/30RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK38/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK38/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK38X48X15 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK38X52X27 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/20R+1R35X40X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/20R/LP03+1R#02 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/20RU44 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/30R+1R35X40X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/30RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/30RV1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40/30RV1+1R35X#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40X47X31-2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK40X52X12NR/L145 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK41X50X12PX2/5K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42/20RDXPX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42/30RP6 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42X55X10/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42X55X16PX1 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK42X55X36-1/3AS | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK43/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK43/20R+1R38X43X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK43/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK43/30R+1R38X43X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK43/30RV1+1R38X#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20R+1R40X45X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20RPX3/LP03V10 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20RPX3/LP03V8 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/20RV2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30R+1R40X45X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30R/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30R/LX27+1R#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30RP5/LP03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30RP6 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30RU44 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45/30RV2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45X54.5X12PX2/5K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45X58X20-5/LX27 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45X60X12NR/L145 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45X60X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK45X64X40-1D2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK46.5X62.3X9 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B2 | NK46.5X63.3X9 | CAM FOLLOWER, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK47/20R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK47/20R+1R42X47X20 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK47/20RD0/4S | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK47/30R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK47/30R+1R42X47X30 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK47/30RPX1/LP03#01 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK48X55X27 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK5/10T2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK5/10T2U35K | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK5/12T2 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/25R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/25R+1R45X50X25 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/25RE | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/25RP5 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/25RU44 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/25RU90 | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/35R | RACE, NRB-MACHINED RING |
| F | B1 | NK50/35R+1R45X50#03 | RACE, NRB-MACHINED RING |
N-T-NNK16/16R轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承NK16/16R的图纸、轴承NK16/16R价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与N-T-N厂家常年批量订购NK16/16R,以保证NK16/16R轴承质量正宗,价格最优。订购原装N-T-N NK16/16R轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:N-T-N 汽车涨紧轮轴承 NEP52-014B-2 24X52X25/32 mm FAG 22236E1K轴承 NACHI 7006CU轴承 KOYO 7338BDF轴承 SKF 16100-2Z 深沟球轴承 内径:1 NTN 7312DT轴承 TIMKEN KM31轴承 IKO NA6907UU轴承 INA GE60AX轴承 SKF PBMF12014080M1G1轴承 下一篇:N-T-N 滚针轴承 NK18/20RCT = TAF182620OG 18mm X 26mm X 20mm
热销轴承型号:上一篇:N-T-N 汽车涨紧轮轴承 NEP52-014B-2 24X52X25/32 mm FAG 22236E1K轴承 NACHI 7006CU轴承 KOYO 7338BDF轴承 SKF 16100-2Z 深沟球轴承 内径:1 NTN 7312DT轴承 TIMKEN KM31轴承 IKO NA6907UU轴承 INA GE60AX轴承 SKF PBMF12014080M1G1轴承 下一篇:N-T-N 滚针轴承 NK18/20RCT = TAF182620OG 18mm X 26mm X 20mm
N-T-N滚针轴承 NK16/16R = TAF162416OG 带油槽油孔 16X24X16 mm轴承图纸
热门型号
- NACHI NF414轴承
- NB SMSK6GWUU-E SMSF25UU TWA4UU
- NTN SAR2-32轴承
- SKF 1301轴承
- SKF 6005/VA201轴承
- TIMKEN 43096/43319D/X1S-43096
- NTN NUTR205/3AS轴承
- NACHI HJ228E轴承
- TIMKEN 195TVL470轴承
- INA NUKR90轴承
- SKF 圆锥滚子轴承 T2ED050/Q 内
- NTN 4T-33208轴承
- KOYO TP2236A-1轴承
- FAG HC7016-C-2RSD-T-P4S轴承
- SKF 6407轴承
- 德国FAG双列推力角接触球轴承 30
- IKO CF18UU轴承
- NSK汽车轮毂轴承 28BWK06B-Y-2CA
- IKO轴承KT233014EGS02B10滚针保
- NACHI 53244U轴承








