技术新闻更多>>
联系方式
RHP 四联组精密角接触球轴承 BSB075110QUHP3 BSB075110SUHP3
- 型号:
- BSB075110QUHP3
- 品牌:
- RHP轴承
- 系列:
- 内径d:
- mm
- 外径D:
- mm
- 厚度B:
- mm

RHP 四联组精密角接触球轴承 BSB075110QUHP3 BSB075110SUHP3参数
RHP 四联组精密角接触球轴承 BSB075110QUHP3 BSB075110SUHP3
| 品牌 | BSB075110QUHP3 | 主要下游平台 | ebay |
|---|---|---|---|
| 主要销售地区 | 欧洲,北美 | 轴承类型 | 开放型 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 系列 | 角接触轴承 |
| 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 适用行业 | 数控设备,机床制造,矿业,丝杠支撑,丝杠设备 |
包装信息
商品件重尺
| 型号 | 重量(g) |
|---|---|
| BSB075110QUHP3 | 2000 |
商品详情





| Bearing | Dimension | Installation dimensions | RATED LOAD | Limiting Speeds | preload | Mass | ||||||||
| d | D | B | Rsmin | a | da | Da | Ra | Ca | Coa | Grease | Oil | Fao | ≈ | |
| mm | min | max | max | KN | r/min | KN | Kg | |||||||
| 7602020TVP | 20 | 47 | 14 | 1 | 36 | 27.5 | 39.5 | 1 | 19.3 | 25 | 12000 | 17000 | 2.3 | 0.13 |
| 7602025TVP | 25 | 52 | 15 | 1 | 41 | 32 | 45 | 1 | 22 | 30.5 | 11000 | 16000 | 2.5 | 0.16 |
| 7602030TVP | 30 | 62 | 16 | 1 | 48 | 39.5 | 52.5 | 1 | 26 | 39 | 9000 | 13000 | 2.9 | 0.24 |
| 7602035TVP | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 55 | 46.5 | 60.5 | 1.4 | 30 | 50 | 8000 | 11000 | 3.3 | 0.34 |
| 7602040TVP | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 62 | 53.5 | 68.5 | 1.1 | 37.5 | 64 | 7000 | 9500 | 4.3 | 0.44 |
| 7602045TVP | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 66 | 57.5 | 73 | 1.1 | 38 | 68 | 6700 | 9000 | 4.5 | 0.5 |
| 7602050TVP | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 71 | 63 | 79 | 1.1 | 39 | 75 | 6300 | 8500 | 4.9 | 0.67 |
| 7602055TVP | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 78 | 69.5 | 86.5 | 1.5 | 40.5 | 81.5 | 6000 | 8000 | 5.6 | 0.75 |
| 7602060TVP | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 86 | 77 | 96 | 1.5 | 56 | 112 | 5000 | 6700 | 6.5 | 0.96 |
| 7602065TVP | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 92 | 84.5 | 103.5 | 1.5 | 57 | 122 | 4800 | 6000 | 7 | 1.32 |
| 7602070TVP | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 96 | 87.5 | 108.5 | 1.5 | 65.5 | 137 | 4500 | 6000 | 7 | 1.45 |
| 7602075TVP | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 101 | 93.5 | 114.5 | 1.5 | 67 | 150 | 4300 | 5600 | 7.6 | 1.45 |
| 7602080TVP | 80 | 140 | 26 | 2 | 108 | 100 | 122 | 2 | 76.5 | 175 | 4000 | 5300 | 8.9 | 1.76 |
| 7602085TVP | 85 | 150 | 28 | 2 | 116 | 107 | 131 | 2 | 86.5 | 196 | 3800 | 5000 | 10.5 | 2.19 |
| 7602090TVP | 90 | 160 | 30 | 2 | 123 | 113.5 | 133.5 | 2 | 98 | 224 | 3600 | 4800 | 11 | 2.69 |
| 7603020TVP | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 39 | 30.5 | 43.5 | 1.1 | 24.5 | 32 | 11000 | 16000 | 2.9 | 0.17 |
| 7603025TVP | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 46 | 38 | 52 | 1.1 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 13000 | 3.3 | 0.28 |
| 7603030TVP | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 53 | 45 | 61 | 1.1 | 34.5 | 55 | 8000 | 11000 | 4.3 | 0.41 |
| 7603035TVP | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 60 | 51 | 67 | 1.5 | 36.5 | 61 | 7000 | 9500 | 4.8 | 0.55 |
| 7603040TVP | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 68 | 56.5 | 75.7 | 1.5 | 50 | 83 | 6300 | 8500 | 5.6 | 0.76 |
| 7603045TVP | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 75 | 64 | 85.5 | 1.5 | 58.5 | 104 | 5600 | 7500 | 7 | 1.02 |
| 7603050TVP | 50 | 110 | 27 | 2 | 83 | 72 | 94 | 2 | 69.5 | 127 | 5000 | 6700 | 7.6 | 1.33 |
| 7603055TVP | 55 | 120 | 29 | 2 | 90 | 77 | 101 | 2 | 78 | 146 | 4800 | 6300 | 8.8 | 1.69 |
| 7603060TVP | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 98 | 82.5 | 107.5 | 2.1 | 88 | 166 | 4500 | 6000 | 10 | 2.12 |
| 7603065TVP | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 105 | 91.5 | 118.5 | 2.1 | 100 | 196 | 4000 | 5300 | 12 | 2.6 |
| 7603070TVP | 70 | 160 | 37 | 2.1 | 120 | 105.5 | 135.5 | 2.1 | 125 | 255 | 3800 | 5000 | 12 | 3.16 |
| 7603075TVP | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 120 | 105.5 | 135.5 | 2.1 | 125 | 255 | 3600 | 4800 | 14.5 | 3.79 |
| 7603080TVP | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 128 | 111 | 143 | 2.1 | 137 | 285 | 3400 | 4500 | 16 | 4.5 |
| 7603085TVP | 85 | 180 | 41 | 3 | 135 | 116 | 151 | 3 | 160 | 325 | 3200 | 4300 | 17.5 | 5.29 |
| 7603090TVP | 90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 122.5 | 157.5 | 3 | 163 | 345 | 3000 | 4000 | 18 | 6.17 |
Alternative codes:
| Ball Screw Support Bearing Interchange | ||||||||||
| Bore | O.D. | Width | TIMKEN | BARDEN | F/A/G | NSK | NTN | RHP | S/K/F | SNFA |
| mm | mm | mm | ||||||||
| 12.00 | 32.00 | 10.00 | MM12BS32 | - | 7602012-TVP | - | - | - | BSA 201 | BS 212 |
| 15.00 | 35.00 | 11.00 | MM15BS35 | - | 7602015-TVP | - | - | BSA 202 | BS 215 | |
| 17.00 | 47.00 | 15.00 | MM17BS47 | - | - | 17TAC47 C10 | BST17X47-1B | BSB 017047 | - | - |
| 20.00 | 47.00 | 15.00 | MM20BS47 | BSB2047 | BSB020047-T | 20TAC47 C10 | BST20X47-1B | BSB 020047 | BSD 2047 | BS 20/47 |
| 20.00 | 47.00 | 15.88 | MM9306WI2H | L078H | - | 20TAC47X C11 | BST20X47-2B | BSB 078 | - | - |
| 23.84 | 62.00 | 15.88 | MM9308WI2H | L093H | 23TAC62 C11 | BST23.8X62-1B | BSB 093 | - | - | |
| 25.00 | 52.00 | 15.00 | MM25BS52 | - | 7602025-TVP | - | - | BSB 2025 | BSA 205 | BS 225 |
| 25.00 | 62.00 | 15.00 | MM25BS62 | BSB2562 | BSB025062-T | 25TAC62 C10 | BST25X62-1B | BSB 025062 | BSD 2562 | BS 25/62 |
| 30.00 | 62.00 | 15.00 | MM30BS62 | BSB3062 | BSB030062-T | 30TAC62 C10 | BST30X62-1B | BSB 030062 | BSD 3062 | BS 30/62 |
| 30.00 | 72.00 | 15.00 | MM30BS72 | - | - | - | - | BSB 030072 | - | - |
| 35.00 | 72.00 | 15.00 | MM35BS72 | BSB3572 | BSB030572-T | 35TAC72 C10 | BST35X72-1B | BSB 035072 | BSD 3572 | BS 35/72 |
| 35.00 | 100.00 | 20.00 | MM35BS100 | - | - | - | - | BSB 035100 | - | - |
| 38.10 | 72.00 | 15.88 | MM9310WI2H | L150H | 38TAC72 C11 | BST38.1X72-1B | BSB 150 | - | - | |
| 40.00 | 72.00 | 15.00 | MM40BS72 | BSB4072 | BSB040072-T | 40TAC72 C10 | BST40X72-1B | BSB 040072 | BSD 4072 | BS 40/72 |
| 40.00 | 90.00 | 15.00 | MM40BS90 | - | - | - | - | BSB 040090 | - | - |
| 40.00 | 90.00 | 20.00 | MM40BS90-20 | - | BSB040090-T | 40TAC90 C10 | BST40X90-1B | - | BSD 4090 | BS 40/90 |
| 40.00 | 90.00 | 23.00 | MM40BS90-23 | - | 7603040-TVP | - | - | - | BSA 308 | BS 340 |
| 40.00 | 100.00 | 20.00 | MM40BS100 | - | - | - | BSB 040100 | - | - | |
| 44.48 | 76.20 | 15.88 | MM9311WI3H | L175H | 44TAC76 C11 | BST44.5X76.2-1B | BSB 175 | - | - | |
| 45.00 | 75.00 | 15.00 | MM45BS75 | - | BSB045075-T | 45TAC75 C10 | BST45X75-1B | BSB 045075 | BSD 4575 | - |
| 45.00 | 100.00 | 20.00 | MM45BS100 | - | BSB045100-T | 45TAC100 C10 | BST45X100-1B | BSB 045100 | BSD 45100 | BS 45/100 |
| 50.00 | 90.00 | 15.00 | MM50BS90 | - | - | - | - | BSB 050090 | - | - |
| 50.00 | 100.00 | 20.00 | MM50BS100 | - | BSB050100-T | 50TAC100 C10 | BST50X100-1B | BSB 050100 | BSD 50100 | BS 50/100 |
| 55.00 | 90.00 | 15.00 | MM55BS90 | - | BSB055090-T | 55TAC90 C10 | - | BSB 055090 | - | - |
| 55.00 | 120.00 | 20.00 | MM55BS120 | - | BSB055120-T | 55TAC120 C10 | BST55X120-1B | BSB 055120 | BSD 55120 | BS55/120 |
| 57.15 | 90.00 | 15.88 | MM9313WI5H | L225H | - | 57TAC90 C11 | - | BSB 225 | - | - |
| 60.00 | 120.00 | 20.00 | MM60BS120 | - | BSB060120-T | 60TAC120 C10 | BST60X120-1B | BSB 060120 | BSD 60120 | BS 60/120 |
| 75.00 | 110.00 | 15.00 | MM75BS110 | - | BSB075110-T | - | - | BSB 075110 | - | - |
| 76.20 | 110.00 | 15.88 | MM9316WI3H | L300H | - | 76TAC110 C11 | - | BSB 300 | - | - |
| 100.00 | 150.00 | 20.00 | MM100BS150 | - | - | - | BSB 100150 | - | - | |
| 101.60 | 145.00 | 22.23 | MM9321WI3 | - | 101TAC145 C11 | - | BSB 400 | - | - | |
RHPBSB075110QUHP3轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承BSB075110QUHP3的图纸、轴承BSB075110QUHP3价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与RHP厂家常年批量订购BSB075110QUHP3,以保证BSB075110QUHP3轴承质量正宗,价格最优。订购原装RHP BSB075110QUHP3轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:R-E-X-R-O-T-H AVENTICS 气缸 0822120003 NSK 85BAR10S轴承 IKO TLAM2512轴承 INA KR22PP轴承 NACHI 30322轴承 INA PCJY45 PCJY1-15/16 PCJY50 SKF 634-RS轴承 TIMKEN M270749D/M270710 英制圆 KOYO闭式滚针轴承 M-441 6.35mm TIMKEN 18690/18620轴承 下一篇:RINGSPANN 单向离合器轴承 3673.170.831.000000 逆止器
热销轴承型号:上一篇:R-E-X-R-O-T-H AVENTICS 气缸 0822120003 NSK 85BAR10S轴承 IKO TLAM2512轴承 INA KR22PP轴承 NACHI 30322轴承 INA PCJY45 PCJY1-15/16 PCJY50 SKF 634-RS轴承 TIMKEN M270749D/M270710 英制圆 KOYO闭式滚针轴承 M-441 6.35mm TIMKEN 18690/18620轴承 下一篇:RINGSPANN 单向离合器轴承 3673.170.831.000000 逆止器
RHP 四联组精密角接触球轴承 BSB075110QUHP3 BSB075110SUHP3轴承图纸
热门型号
- SKF 6000-Z轴承
- NTN NU326E轴承
- FAG 22318E1.T41A轴承
- SKF油封 CR21159 密封件OIL-SEA
- NTN BR98轴承
- NACHI 6903N轴承
- NACHI NF222轴承
- INA ZARF2590LTN轴承
- SKF NK42/30轴承
- IKO CRBH208A轴承
- IKO GE110GS轴承
- FAG 32230A轴承
- FAG带座轴承 两侧接触式密封 UCP
- INA NRB3x11.8轴承
- SKF螺栓滚轮轴承 NUKR80A 30mm X
- 德国INA滚针轴承 HK1516 1616 12
- NSK 6001T1XVV轴承
- NACHI E32024J轴承
- INA HK0606轴承
- NTN 2TS3-5S-6209陶瓷球轴承 内








