| 订货号 | 71820C/P4GB | 品牌 | ZYS | 型号 | 71820C/P4GB | 
| 旧型号 | 71820C/P4GB | 内径 | 100(mm) | 外径 | 125(mm) | 
| 厚度 | 13(mm) | 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | TH玻璃纤维增强酚醛树脂 | 
| 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 | 
| 轴承材质 | 高温轴承钢 | 密封防尘形式 | M | 滚动体类型 | 球 | 
| 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 | 精度等级 | P4 | 
| 组配方式 | SU/G | 是否跨境货源 | 否 | 货号 | 71820C/P4GB | 
| 系列 | 71820C/P4GB | 样品或现货 | 现货 | 是否提供加工定制 | 是 | 
| 用途 | 通用 | 
ZYS轴承 71820C/P4GB青岛瑞精机电现货供应
ZYS轴承 71820C/P4GB轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
												内径:100mm
												外径:125mm
												宽度:13mm
												型号:ZYS轴承 71820C/P4GB
类型:角接触球轴承
品牌:ZYS
												备注:角接触球轴承
												 




| 型号 | 外型尺寸 | 〆15º | 〆25º | 保持架材质 | ||||
| 极限转速 | 极限转速 | |||||||
| 内径 | 外径 | 高度 | 额定载额 | 脂 油 | 额定载额 | 脂 油 | ||
| Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
| 71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 1.1 | 74000 119000 | 1.7 1.1 | 69000 109000 | 胶木 | 
| 71801C/P4 | 12 | 21 | 5 | 2.0 1.4 | 69000 109000 | 1.9 1.3 | 62000 94000 | 胶木 | 
| 71802C/P4 | 15 | 24 | 5 | 2.2 1.8 | 59000 89000 | 2.1 1.7 | 53000 79000 | 胶木 | 
| 71803C/P4 | 17 | 25 | 5 | 2.3 1.9 | 52000 79000 | 2.1 1.8 | 49000 74000 | 胶木 | 
| 71804C/P4 | 20 | 32 | 7 | 3.9 3.4 | 44000 66000 | 3.7 3.2 | 39000 59000 | 胶木 | 
| 71805C/P4 | 25 | 37 | 7 | 4.2 4.1 | 37000 55000 | 3.9 3.9 | 33000 49000 | 胶木 | 
| 71806C/P4 | 30 | 42 | 7 | 4.4 4.8 | 31000 47000 | 4.1 4.5 | 27000 42000 | 胶木 | 
| 71807C/P4 | 35 | 47 | 7 | 4.6 5.5 | 25000 39000 | 4.3 5.2 | 23000 37000 | 胶木 | 
| 71808C/P4 | 40 | 52 | 7 | 4.8 6.2 | 23000 37000 | 4.5 5.8 | 19000 33000 | 胶木 | 
| 71809C/P4 | 45 | 58 | 7 | 4.9 6.7 | 19000 33000 | 4.6 6.3 | 17000 29000 | 胶木 | 
| 71810C/P4 | 50 | 65 | 7 | 7.4 10.0 | 17000 29000 | 6.9 9.5 | 15000 25000 | 胶木 | 
| 71811C/P4 | 55 | 72 | 9 | 10.2 13.8 | 15000 25000 | 9.6 13.1 | 14000 23000 | 胶木 | 
| 71812C/P4 | 60 | 78 | 10 | 13.4 18.0 | 14000 23000 | 12.6 17.0 | 13000 21000 | 胶木 | 
| 71813C/P4 | 65 | 85 | 10 | 13.4 18.8 | 13000 21000 | 12.6 17.8 | 12000 19000 | 胶木 | 
| 71814C/P4 | 70 | 90 | 10 | 13.8 20.3 | 12000 19000 | 13.0 19.1 | 11000 18000 | 胶木 | 
| 71815C/P4 | 75 | 95 | 10 | 14.2 21.7 | 11000 18000 | 13.3 20.5 | 10000 17000 | 胶木 | 
| 71830C/P4 | 150 | 190 | 20 | 51.2 92.0 | 4600 7500 | 48.0 86.8 | 4000 6500 | 胶木 | 
| 71832C/P4 | 160 | 200 | 20 | 52.4 97.7 | 4000 6500 | 49.2 92.2 | 3800 6000 | 胶木 | 
| 71834C/P4 | 170 | 215 | 22 | 66.5 123.4 | 3800 6000 | 62.4 116.5 | 3300 5300 | 胶木 | 
| 71836C/P4 | 180 | 225 | 22 | 159.7 249.1 | 3500 5700 | 150.6 235.9 | 3000 5000 | 胶木 | 
| 71838C/P4 | 190 | 240 | 24 | 159.7 249.2 | 3501 5700 | 150.6 235.10 | 3001 5000 | 胶木 | 
| 71840C/P4 | 200 | 250 | 24 | 159.7 249.3 | 3502 5700 | 150.6 235.11 | 3002 5000 | 胶木 | 
| 71844C/P4 | 220 | 270 | 24 | 159.7 249.4 | 3503 5700 | 150.6 235.12 | 3003 5000 | 胶木 | 
| 71848C/P4 | 240 | 300 | 28 | 159.7 249.5 | 3504 5700 | 150.6 235.13 | 3004 5000 | 胶木 | 
| 71852C/P4 | 260 | 320 | 28 | 159.7 249.6 | 3505 5700 | 150.6 235.14 | 3005 5000 | 胶木 | 
| 71856C/P4 | 280 | 350 | 33 | 159.7 249.7 | 3506 5700 | 150.6 235.15 | 3006 5000 | 胶木 | 
| 71860C/P4 | 300 | 380 | 38 | 159.7 249.8 | 3507 5700 | 150.6 235.16 | 3007 5000 | 铜 | 
| 71864C/P4 | 320 | 400 | 38 | 159.7 249.9 | 3508 5700 | 150.6 235.17 | 3008 5000 | 铜 | 
| 71868C/P4 | 340 | 420 | 38 | 159.7 249.10 | 3509 5700 | 150.6 235.18 | 3009 5000 | 铜 | 
| 71872C/P4 | 360 | 440 | 38 | 159.7 249.11 | 3510 5700 | 150.6 235.19 | 3010 5000 | 铜 | 
| 71876C/P4 | 380 | 480 | 46 | 159.7 249.12 | 3511 5700 | 150.6 235.20 | 3011 5000 | 铜 | 
| 71880C/P4 | 400 | 500 | 46 | 159.7 249.13 | 3512 5700 | 150.6 235.21 | 3012 5000 | 铜 | 
| 71884C/P4 | 420 | 520 | 46 | 159.7 249.14 | 3513 5700 | 150.6 235.22 | 3013 5000 | 铜 | 
| 71888C/P4 | 440 | 540 | 46 | 159.7 249.15 | 3514 5700 | 150.6 235.23 | 3014 5000 | 铜 | 
| 71892C/P4 | 460 | 580 | 56 | 159.7 249.16 | 3515 5700 | 150.6 235.24 | 3015 5000 | 铜 | 
| 71896C/P4 | 480 | 600 | 56 | 159.7 249.17 | 3516 5700 | 150.6 235.25 | 3016 5000 | 铜 | 
| 718/500C/P4 | 500 | 620 | 56 | 159.7 249.18 | 3517 5700 | 150.6 235.26 | 3017 5000 | 铜 | 
 
             
             
            








