| 订货号 | NA-RNA4908ARS.2RS | 品牌 | TORRINGTON | 型号 | NA-RNA4908ARS.2RS | 
| 旧型号 | NA4908.2RS | 内径 | 40(mm) | 外径 | 62(mm) | 
| 厚度 | 23(mm) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 1(kg) | 
| 用途 | 通用 | 样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 滚针 | 
| 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高速 | 
| 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 轴承材料 | HP | 角度 | 15度 | 
| 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 精度等级 | P0 | 
| 组配方式 | SU/G | 主要下游平台 | 亚马逊 | 主要销售地区 | 东南亚 | 
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境货源 | 是 | 货号 | NA-RNA4908ARS.2RS | 
| 是否标准件 | 标准件 | 尺寸 | NA-RNA4908ARS.2RS | 材质 | 碳钢 | 
| TORRINGTON-TORR滚针轴承 NA-RNA4908ARS.2RS 两侧密封型 |  | 
| 尺寸系列 49,两侧唇密封TORRINGTON-TORR滚针轴承 NA-RNA4908ARS.2RS 两侧密封型 | 
											 



| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
| 
 | ||||||||
| Bearing No. | Dimension (mm) | 
															Load rating | Limiting speed | Mass | ||||
| Ref. INA | D | B | F | rs | Co | Cor | rpm | (kg) | 
| RNA4900ARS | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 6.55 | 6.95 | 10000 | 0.016 | 
| RNA4900A.2RS | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 6.55 | 6.95 | 10000 | 0.016 | 
| RNA4901ARS | 24 | 13 | 16 | 0.3 | 7.2 | 8.3 | 10000 | 0.017 | 
| RNA4901A.2RS | 24 | 13 | 16 | 0.3 | 7.2 | 8.3 | 10000 | 0.017 | 
| RNA4902ARS | 28 | 13 | 20 | 0.3 | 8.15 | 10.4 | 8500 | 0.021 | 
| RNA4902A.2RS | 28 | 13 | 20 | 0.3 | 8.15 | 10.4 | 8500 | 0.021 | 
| RNA4903ARS | 30 | 13 | 22 | 0.3 | 8.5 | 11 | 7500 | 0.033 | 
| RNA4903A.2RS | 30 | 13 | 22 | 0.3 | 8.5 | 11 | 7500 | 0.033 | 
| RNA4904ARS | 37 | 17 | 25 | 0.3 | 16.3 | 19.6 | 6700 | 0.051 | 
| RNA4904A.2RS | 37 | 17 | 25 | 0.3 | 16.3 | 19.6 | 6700 | 0.051 | 
| RNA4905ARS | 42 | 17 | 30 | 0.3 | 18.6 | 24.5 | 5600 | 0.059 | 
| RNA4905A.2RS | 42 | 17 | 30 | 0.3 | 18.6 | 24.5 | 5600 | 0.059 | 
| RNA4906ARS | 47 | 17 | 35 | 0.3 | 19.6 | 27.5 | 4800 | 0.067 | 
| RNA4906A.2RS | 47 | 17 | 35 | 0.3 | 19.6 | 27.5 | 4800 | 0.067 | 
| RNA4907ARS | 55 | 20 | 42 | 0.6 | 26 | 41.5 | 4000 | 0.107 | 
| RNA4907A.2RS | 55 | 20 | 42 | 0.6 | 26 | 41.5 | 4000 | 0.107 | 
| RNA4908ARS | 62 | 22 | 48 | 0.6 | 34.5 | 53 | 3400 | 0.132 | 
| RNA4908A.2RS | 62 | 22 | 48 | 0.6 | 34.5 | 53 | 3400 | 0.132 | 
| RNA4909ARS | 68 | 22 | 52 | 0.6 | 34.5 | 54 | 3200 | 0.176 | 
| RNA4909A.2RS | 68 | 22 | 52 | 0.6 | 34.5 | 54 | 3200 | 0.176 | 
| RNA4910ARS | 72 | 22 | 58 | 0.6 | 36 | 60 | 2800 | 0.153 | 
| RNA4910A.2RS | 72 | 22 | 58 | 0.6 | 36 | 60 | 2800 | 0.153 | 
 
             
             
            








