| 品牌 | TORRINGTON | 型号 | HK4012-L114 | 旧型号 | HK4012 | 
| 内径 | 40(mm) | 外径 | 47(mm) | 厚度 | 12(mm) | 
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 0.0276(kg) | 用途 | 通用 | 
| 样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 滚针 | 滚动体列数 | 单列 | 
| 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 
| 轴承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 
| 滚动体 | 钢球 | 类型 | 滚针轴承 | 是否提供加工定制 | 是 | 
TORRINGTON滚针轴承HK4012-L114内径40mm外径47mm厚度12mm
TORRINGTON滚针轴承HK4012-L114内径40mm外径47mm厚度12mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
											内径:40mm
											外径:47mm
											宽度:12mm
											型号:TORRINGTON滚针轴承HK4012-L114内径40mm外径47mm厚度12mm
类型:滚针轴承
品牌:TORRINGTON滚针轴承HK4012-L114内径40mm外径47mm厚度12mm
备注:滚针轴承
											


											
											
											
											
											
| Shaft Dia | Unit No. | Dimensions (mm) | Basic Load Ratings | Limiting speed | Weight | ||||||
| mm | d | F | D | B | r min | S | C KN | C0 KN | r/min | g | |
| 10 | NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 0.5 | 8.5 | 9.2 | 20000 | 23 | 
| 12 | NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 0.5 | 9.4 | 10.9 | 17000 | 26 | 
| 15 | NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 0.5 | 10.6 | 13.6 | 14000 | 34 | 
| 17 | NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 0.5 | 11 | 14.6 | 12000 | 37 | 
| 20 | NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 0.8 | 21 | 25.5 | 10000 | 141 | 
| 22 | NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 0.8 | 22.8 | 29.5 | 9500 | 80 | 
| 25 | NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 0.8 | 23.6 | 31.5 | 9500 | 88 | 
| 28 | NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 0.8 | 24.4 | 33.5 | 8500 | 97.7 | 
| 30 | NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 0.8 | 25 | 35.5 | 8000 | 101 | 
| 32 | NA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 47.5 | 7000 | 158 | 
| 35 | NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 0.8 | 31.5 | 50 | 7000 | 170 | 
| 40 | NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 1 | 43 | 67 | 6000 | 230 | 
| 45 | NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 1 | 45 | 73 | 8500 | 5500 | 
| 50 | NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 1 | 47 | 80 | 5000 | 274 | 
| 55 | NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 1.5 | 58 | 100 | 4700 | 393 | 
| 60 | NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 1.5 | 60 | 108 | 4300 | 426 | 
| 65 | NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 1.5 | 61 | 112 | 4100 | 456 | 
| 70 | NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 1.5 | 84 | 156 | 3800 | 728 | 
| 75 | NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 1.5 | 86 | 162 | 3600 | 775 | 
| 80 | NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 1.5 | 89 | 174 | 3400 | 878 | 
| 85 | NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 1 | 111 | 237 | 2800 | 1250 | 
| 90 | NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 1 | 114 | 250 | 3000 | 1312 | 
| 95 | NA4919 | 95 | 110 | 130 | 3 | 1.1 | 1 | 116 | 260 | 2800 | 1371 | 
| 100 | NA4920 | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 128 | 270 | 2900 | 1900 | 
| 110 | NA4922 | 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 132 | 290 | 2600 | 2070 | 
| 120 | NA4924 | 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 2 | 181 | 390 | 2300 | 2860 | 
| 130 | NA4926 | 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 203 | 470 | 2000 | 3900 | 
| 140 | NA4928 | 140 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 1.5 | 209 | 500 | 1800 | 4150 | 
 
             
             
            








