| 品牌 | SKF | 型号 | GACD80SA | 旧型号 | GACD80SA | 
| 内径 | 80(mm) | 外径 | 125(mm) | 厚度 | 29(mm) | 
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 | 
| 滚动体类型 | 球 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 
| 使用特性 | 高温 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 | 
| 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 | 轴承材料 | HE | 
SKF关节轴承GACD80SA内径80mm外径125mm厚度29mm青岛瑞精机电现货供应
SKF关节轴承GACD80SA内径80mm外径125mm厚度29mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
											内径:90mm
											外径:125mm
											宽度:52mm
											型号:SKF关节轴承GACD80SA内径80mm外径125mm厚度29mm
类型:SKF关节轴承GACD80SA内径80mm外径125mm厚度29mm
品牌:SKF关节轴承GACD80SA内径80mm外径125mm厚度29mm
备注:SKF关节轴承GACD80SA内径80mm外径125mm厚度29mm
											


											 
											
											
											
											
| 1 | GAC 100 F | 100,0 | 150,0 | 32,0 | 2,15 | 
| 2 | GAC 100 SA | 100,0 | 150,0 | 32,0 | 2,35 | 
| 3 | GAC 110 F | 110,0 | 170,0 | 38,0 | 3,40 | 
| 4 | GAC 120 F | 120,0 | 180,0 | 38,0 | 3,73 | 
| 5 | GAC 120 SA | 120,0 | 180,0 | 38,0 | 4,00 | 
| 6 | GAC 25 F | 25,0 | 47,0 | 15,0 | 0,13 | 
| 7 | GAC 25 SA | 25,0 | 47,0 | 15,0 | 0,14 | 
| 8 | GAC 30 F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | 
| 9 | GAC 30 TX | 30,0 | 55,0 | 17,0 | 0,21 | 
| 10 | GAC 35 F | 35,0 | 62,0 | 18,0 | 0,25 | 
| 11 | GAC 40 F | 40,0 | 68,0 | 19,0 | 0,31 | 
| 12 | GAC 45 F | 45,0 | 75,0 | 20,0 | 0,39 | 
| 13 | GAC 50 F | 50,0 | 80,0 | 20,0 | 0,42 | 
| 14 | GAC 60 F | 60,0 | 95,0 | 23,0 | 0,67 | 
| 15 | GAC 70 F | 70,0 | 110,0 | 25,0 | 1,01 | 
| 16 | GAC 80 F | 80,0 | 125,0 | 29,0 | 1,44 | 
| 17 | GAC 80 SA | 80,0 | 125,0 | 29,0 | 1,55 | 
| 18 | GACD 70 SA | 70,0 | 110,0 | 25,0 | 1,02 | 
| 19 | GAZ 104 SA | 31,8 | 50,8 | 18,8 | 0,16 | 
| 20 | GAZ 108 SA | 38,1 | 61,9 | 23,1 | 0,28 | 
| 21 | GAZ 112 SA | 44,5 | 71,4 | 27,2 | 0,44 | 
| 22 | GAZ 200 SA | 50,8 | 81,0 | 31,2 | 0,64 | 
| 23 | GAZ 204 SA | 57,2 | 90,5 | 35,3 | 0,92 | 
| 24 | GAZ 208 SA | 63,5 | 100,0 | 39,1 | 1,25 | 
| 25 | GAZ 212 SA | 69,9 | 111,1 | 43,2 | 1,75 | 
| 26 | GAZ 300 SA | 76,2 | 120,7 | 47,2 | 2,27 | 
| 27 | GAZ 304 SA | 82,6 | 130,2 | 51,6 | 2,88 | 
| 28 | GAZ 400 SA | 101,6 | 158,8 | 63,5 | 5,19 | 
 
             
             
            








