| 品牌 | SKF | 型号 | 32024X | 旧型号 | 2007124E | 
| 内径 | 120(mm) | 外径 | 180(mm) | 厚度 | 38(mm) | 
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 使用特性 | 高温 | 
| 用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 凸度滚道 | 
| 样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高温轴承钢 | 滚动体类型 | 圆锥滚子 | 
| 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 | 
| 类型 | 圆锥滚子轴承 | 是否提供加工定制 | 是 | ||
| 以上内容由阿里产品库提供完善信息 | 
瑞典SKF圆锥滚子轴承32024 X青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
瑞典SKF圆锥滚子轴承32024 X轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
											内径:120mm
											外径:180mm
											宽度:38mm
											型号:瑞典SKF轴承32024 X类型:圆锥滚子轴承
品牌:SKF
备注:圆锥滚子轴承
											

											
											
											
											
											
											
											    
| Principal | Basic | Fatigue | Speed ratings | Mass | Designation | ||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | |||||
| 90 | 150 | 45 | 251 | 390 | 43 | 3000 | 4300 | 3,1 | 33118/Q | 
| 90 | 150 | 45 | 251 | 390 | 43 | 3000 | 4300 | 3,1 | 33118 TN9/Q | 
| 90 | 160 | 32,5 | 194 | 245 | 28,5 | 3000 | 4000 | 2,55 | 30218 J2 | 
| 90 | 160 | 42,5 | 251 | 340 | 38 | 3000 | 4000 | 3,35 | 32218 J2/Q | 
| 90 | 190 | 46,5 | 330 | 400 | 44 | 2600 | 4000 | 5,65 | 30318 J2 | 
| 90 | 190 | 46,5 | 264 | 315 | 36,5 | 2400 | 3400 | 5,9 | 31318 J2 | 
| 90 | 190 | 67,5 | 457 | 610 | 67 | 2600 | 4000 | 8,4 | 32318 J2 | 
| 95 | 145 | 32 | 168 | 270 | 30,5 | 3200 | 4300 | 1,8 | 32019 X/Q | 
| 95 | 145 | 39 | 220 | 375 | 40,5 | 3200 | 4300 | 2,3 | 33019/Q | 
| 95 | 170 | 34,5 | 216 | 275 | 31,5 | 2800 | 3800 | 3 | 30219 J2 | 
| 95 | 170 | 45,5 | 281 | 390 | 43 | 2800 | 3800 | 4,05 | 32219 J2 | 
| 95 | 200 | 49,5 | 292 | 355 | 39 | 2400 | 3400 | 6,95 | 31319 J2 | 
| 95 | 200 | 49,5 | 330 | 390 | 42,5 | 2600 | 3400 | 6,7 | 30319 | 
| 95 | 200 | 71,5 | 501 | 670 | 72 | 2400 | 3400 | 11 | 32319 J2 | 
| 100 | 140 | 25 | 119 | 204 | 22,4 | 3200 | 4800 | 1,15 | 32920/Q | 
| 100 | 150 | 32 | 172 | 280 | 31 | 3000 | 4000 | 1,9 | 32020 X/Q | 
| 100 | 150 | 39 | 224 | 390 | 41,5 | 3000 | 4000 | 2,4 | 33020/Q | 
| 100 | 180 | 37 | 246 | 320 | 36 | 2800 | 3600 | 3,65 | 30220 J2 | 
| 100 | 180 | 49 | 319 | 440 | 48 | 2600 | 3600 | 4,9 | 32220 J2 | 
| 100 | 180 | 63 | 429 | 655 | 71 | 2400 | 3600 | 6,95 | 33220 | 
| 100 | 215 | 51,5 | 402 | 490 | 53 | 2400 | 3200 | 8,05 | 30320 J2 | 
| 100 | 215 | 77,5 | 572 | 780 | 83 | 2200 | 3000 | 12,5 | 32320 J2 | 
| 105 | 160 | 35 | 201 | 335 | 37,5 | 2800 | 3800 | 2,4 | 32021 X/Q | 
| 105 | 160 | 43 | 246 | 430 | 45,5 | 2800 | 3800 | 3,05 | 33021/Q | 
| 105 | 190 | 39 | 270 | 355 | 40 | 2600 | 3400 | 4,25 | 30221 J2 | 
| 105 | 190 | 53 | 358 | 510 | 55 | 2600 | 3400 | 6 | 32221 J2 | 
| 105 | 225 | 81,5 | 605 | 815 | 85 | 2000 | 3000 | 14,5 | 32321 J2 | 
| 110 | 150 | 25 | 125 | 224 | 24 | 3000 | 4300 | 1,25 | 32922 X/Q | 
| 110 | 170 | 38 | 233 | 390 | 42,5 | 2600 | 3600 | 3,05 | 32022 X/Q | 
| 110 | 170 | 47 | 281 | 500 | 53 | 2600 | 3600 | 3,85 | 33022 | 
| 110 | 180 | 56 | 369 | 630 | 67 | 2600 | 3400 | 5,55 | 33122 | 
| 110 | 200 | 41 | 308 | 405 | 45 | 2400 | 3200 | 5,1 | 30222 J2 | 
| 110 | 200 | 56 | 402 | 570 | 61 | 2400 | 3200 | 7,1 | 32222 J2 | 
| 110 | 240 | 54,5 | 473 | 585 | 62 | 2200 | 2800 | 11 | 30322 J2 | 
| 110 | 240 | 63 | 457 | 585 | 62 | 1900 | 2800 | 12 | 31322 XJ2 | 
| 110 | 240 | 84,5 | 627 | 830 | 86,5 | 1900 | 2800 | 17 | 32322 | 
| 120 | 165 | 29 | 165 | 305 | 32 | 2600 | 3800 | 1,8 | 32924 | 
| 120 | 180 | 38 | 242 | 415 | 44 | 2400 | 3400 | 3,25 | 32024 X | 
| 120 | 180 | 48 | 292 | 540 | 56 | 2600 | 3400 | 4,2 | 33024 | 
| 120 | 215 | 43,5 | 341 | 465 | 49 | 2200 | 3000 | 6,15 | 30224 J2 | 
| 120 | 215 | 61,5 | 468 | 695 | 72 | 2200 | 3000 | 9,15 | 32224 J2 | 
 
             
             
            








