浏览我们提供的各类轴承型号及详细参数
如果您有任何疑问或需要技术支持,请随时联系我们的专业团队。
| 品牌 | NTN | 型号 | HMK1715 | 旧型号 | HK172415 |
| 内径 | 17(mm) | 外径 | 24(mm) | 厚度 | 15(mm) |
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 |
| 样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 滚针 | 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高速 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 轴承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 |
| 滚动体 | 钢球 | 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 滚针轴承 |
日本NTN滚针轴承HMK1715青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
日本NTN滚针轴承HMK1715轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:17mm
外径:24mm
宽度:15mm
型号:日本NTN轴承HMK1715类型:滚针轴承
品牌:NTN
备注:滚针轴承




| 類別 | 種類 | NTN型號 | 說明 |
| F | C1 | HMK1010 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1010/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1012 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1012L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1012L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1014LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1014LL/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1015 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1015/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1020 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1020V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212/LX07 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212/LX07V9 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212U52 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212U68 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1212V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1214L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215/LX07V7 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215/LX07V8 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1215V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1216LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1216LL/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1220 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1220U42 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1220U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1225 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416/2ASV12 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416/2ASV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416/5KV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416CU70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416V10 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1416V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1419L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1420C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1422LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1422LLU72 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1510 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1510/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1510U44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512/5K | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512U70 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1512V8U72 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1513L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515B | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515B/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515BU68 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515CPX1V4 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1515CV2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1516LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1516LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1518L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1520 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1520/LP03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1520CV6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1521LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1525V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616PX1V6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1616V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620/LX07V6 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620/LX07V7 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620PX2V3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620PX2V5 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1620V1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1626LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715CD/LX03 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715CPX1V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715U60 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1715V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1718L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1718L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720/2AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720C | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720CU71 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1720CV3 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1721LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1721LL/3ASU80 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1813 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1815 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1817 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1817V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1818L | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1818L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1819 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820/2ASV7 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1820L/3ASV1 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1821LL | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1821LL/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825PX2V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825PX2V2*2D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825PX2V2*3D | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1825V2 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1916 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1919L/3AS | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1919L/3ASU44 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |
| F | C1 | HMK1920 | CAGE TYPE, NRB-DRAWN CUP |































