





| ?1?74?1?79?1?79?1?73 | ?1?71?1?78?1?75?1?71?1?70?1?72 | ?1?73?1?79?1?77?1?79 |
| 1200NS | NSK 1200 | 0 |
| 1204NS | NSK 1204 | 16 |
| 1205KNS | NSK 1205K | 30 |
| 1206KNS | NSK 1206K | 20 |
| 1207NS | NSK 1207 | 28 |
| 1207KNS | NSK 1207K | 90 |
| 120BA10XDBP4N | NSK 120BA10XDBP4 | 0 |
| 1211C3NS | NSK 1211TNGC3 | 3 |
| 1213NS | NSK 1213 | 4 |
| 1213KNS | NSK 1213K | 11 |
| 1215KNS | NSK 1215K | 1 |
| 1216KNS | NSK 1216K | 1 |
| 1219KNS | NSK 1219K | 2 |
| 1220NS | NSK 1220 | 2 |
| 1222KNS | NSK 1222K | 0 |
| 12648/10N | NSK 12648/10 | 0 |
| 1304NS | NSK 1304 | 8 |
| 1305NS | NSK 1305 | 20 |
| 1306NS | NSK 1306 | 5 |
| 1306KNS | NSK 1306K | 2 |
| 1309KNS | NSK 1309K | 10 |
| 1310KNS | NSK 1310K TNG | 1 |
| 1314C3KNS | NSK 1314K.C3 | 3 |
| 1315KNS | NSK 1315K | 3 |
| 1318NS | NSK 1318 | 3 |
| 1409N | NSK 1409 | 2 |
| 1410N | NSK 1410 | 0 |
| 1411N | NSK 1411 | 0 |
| 15TAC47N | NSK 15TAC47 | 0 |
| 16008NS | NSK 16008 | 4 |
| 17TAC47BDBC | NSK 17TAC47BDBC10PN7 | 0 |
| 46340ACN | NSK 200KBE*31L | 0 |
| 20209N | NSK 20209 | 2 |
| 21305C3NS | NSK 21305EAE4.C3 | 70 |
| 21305C3KNS | NSK 21305EAKE4.C3 | 0 |
| 21306NS | NSK 21306CE4 | 18 |
| 21306C3NS | NSK 21306CE4.C3 | 1 |
| 21306KNS | NSK 21306EAKE4 | 0 |
| 21307NS | NSK 21307CE4 | -5 |
| 21307C3NS | NSK 21307CE4.C3 | 71 |
| 21307KNS | NSK 21307EAKE4 | 0 |
| 21307C3KNS | NSK 21307EAKE4.C3 | 0 |
| 21308NS | NSK 21308CE4 | 15 |
| 21308C3NS | NSK 21308CE4.C3 | 0 |
| 21309NS | NSK 21309CE4 | 0 |
| 21309C3NS | NSK 21309CE4.C3 | 0 |
| 21310NS | NSK 21310CE4 | 60 |
| 21310C3NS | NSK 21310CE4.C3 | 0 |
| 21310KNS | NSK 21310EAKE4 | 40 |
| 21310C3KNS | NSK 21310EAKE4.C3 | 40 |
| 21311NS | NSK 21311CE4 | 11 |
| 21311C3NS | NSK 21311CE4.C3 | 0 |
| 21311C3KNS | NSK 21311EAKE4C3 | 0 |
| 21312NS | NSK 21312CE4 | 0 |
| 21312C3NS | NSK 21312CE4.C3 | 0 |
| 21312C3KNS | NSK 21312CE4KE.C3 | 0 |
| 21313NS | NSK 21313CE4 | 1 |
| 21313C3NS | NSK 21313CE4.C3 | 26 |
| 21313C3KNS | NSK 21313EAK.C3 | 27 |
| 21314NS | NSK 21314CE4 | 22 |
| 21314C3NS | NSK 21314CE4.C3 | 1 |
| 21314C3KNS | NSK 21314CKE4.C3 | 5 |
| 21315NS | NSK 21315CE4 | 23 |
| 21315C3NS | NSK 21315CE4.C3 | 0 |
| 21315C3KNS | NSK 21315CEK.C3 | 6 |
| 21315KNS | NSK 21315CKE4 | 5 |
| 21316NS | NSK 21316CE4 | 1 |
| 21316C3NS | NSK 21316CE4.C3 | 0 |
| 21316C3KNS | NSK 21316CEK.C3 | 4 |
| 21317NS | NSK 21317CE4 | 20 |
| 21317C3KNS | NSK 21317CEKE4.C3 | 14 |
| 21318C3KNS | NSK 21318CEK.C3 | 12 |
| 21318C3NS | NSK 21318EAE4.C3 | 2 |
| 21318KNS | NSK 21318EAKE4 | 0 |
| 21320C3NS | NSK 21320EAE4.C3 | 0 |
| 21320C3KNS | NSK 21320EAKE4.C3 | 0 |
| 2200MNS | NSK 2200.M | 300 |
| 2204NS | NSK 2204 | 0 |
| 2205KNS | NSK 2205K | 10 |
| 2206NS | NSK 2206 | 10 |
| 2211KNS | NSK 2211K | 0 |
| 2212NS | NSK 2212 | 29 |
| 2215NS | NSK 2215 | 2 |
| 2216NS | NSK 2216 | 6 |
| 2217KNS | NSK 2217K | 2 |
| 2218NS | NSK 2218 | 8 |
| 2220NS | NSK 2220 | 3 |
| 22205C3NS | NSK 22205CE4C3 | 38 |
| 22205C3KNS | NSK 22205CKE4C3 | 10 |
| 22206NS | NSK 22206CE4 | 0 |
| 22206C3NS | NSK 22206CE4.C3 | 20 |
| 22206C3KNS | NSK 22206CKE4C3S11 | 20 |









