| 100TAC03DT85SUMPN-01 Q | NSK | 100 | 215 | 47 | 
| 100TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 100 | 215 | 47 | 
| 15TAC02AT85SUC8PN-01 Q | NSK | 15 | 35 | 11 | 
| 15TAC02DT85SUMPN7B Q | NSK | 15 | 35 | 11 | 
| 15TAC47BDBC10PN7A 5 | NSK | 15 | 47 | 30 | 
| 15TAC47BSUC10PN7B 5 | NSK | 15 | 47 | 15 | 
| 15TAC47BSUC10PN7B Q | NSK | 15 | 47 | 15 | 
| 15TAC47BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 15 | 47 | 15 | 
| 15TAC47BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 15 | 47 | 15 | 
| 15TAC47CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 15 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BDBC10PN7A 5 | NSK | 17 | 47 | 30 | 
| 17TAC47BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BDFC10PN7A Q | NSK | 17 | 47 | 30 | 
| 17TAC47BSUC10PN7B 5 | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BSUC10PN7B Q | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BSUC10PN7B S | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47CSUHPN7C Q | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 17TAC47CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 17 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BDBC10PN7A 5 | NSK | 20 | 47 | 30 | 
| 20TAC47BDBC10PN7A Q | NSK | 20 | 47 | 30 | 
| 20TAC47BDBC10PN7A AS2S5 | NSK | 20 | 47 | 30 | 
| 20TAC47BDBC10PN7A AS2SQ | NSK | 20 | 47 | 30 | 
| 20TAC47BDDGSUC10PN01 AS2L5 | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BDFC10PN7A 5 | NSK | 20 | 47 | 30 | 
| 20TAC47BSUC10PN7B 5 | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BSUC10PN7B Q | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BSUC10PN7B S | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47BSUC10PN7B NS7S5 | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47CSUHPN7C Q | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 20TAC47CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 20 | 47 | 15 | 
| 25TAC62BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 25TAC62BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 25TAC62BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 25TAC62BSUC10PN7B N8ES5 | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 25TAC62CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 25TAC62CSUHPN7C Q | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 25TAC62CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 25 | 62 | 15 | 
| 2A-BST25X62-1BLX#06 | NTN | 25 | 62 | 15 | 
| 2A-BST30X62-1BLX#10 | NTN | 30 | 62 | |
| 30TAB06U/GMP4 | NACHI | 30 | ||
| 30TAC62BDBBC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 | 
| 30TAC62BDBC10PN7A 5 | NSK | 30 | 62 | 30 | 
| 30TAC62BDBC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 30 | 
| 30TAC62BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BDDGSUC10PN01 WPHLQ | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BDFC10PN7A 5 | NSK | 30 | 62 | 30 | 
| 30TAC62BDFC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 30 | 
| 30TAC62BDFDC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 45 | 
| 30TAC62BDFDC9PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 45 | 
| 30TAC62BDFFC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 | 
| 30TAC62BDFFC9PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 | 
| 30TAC62BDFTC10PN7A Q | NSK | 30 | 62 | 60 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B 5 | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B Q | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B S | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B N8ES5 | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62BSUC10PN7B NS7S5 | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62CSUHPN7C Q | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC62CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 30 | 62 | 15 | 
| 30TAC72BSUC10PN7B 5 | NSK | 30 | 72 | 15 | 
| 30TAC72BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 30 | 72 | 15 | 
| 35TAC72BDBC10PN7A 5 | NSK | 35 | 72 | 30 | 
| 35TAC72BDBC10PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 30 | 
| 35TAC72BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72BDFC10PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 30 | 
| 35TAC72BDFC9PN7A | NSK | 35 | 72 | 42 | 
| 35TAC72BDFDC10PN7A 5 | NSK | 35 | 72 | 45 | 
| 35TAC72BDFDC9PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 45 | 
| 35TAC72BDFFC10PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 60 | 
| 35TAC72BDFFC9PN7A Q | NSK | 35 | 72 | 60 | 
| 35TAC72BSUC10PN7B 5 | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72BSUC10PN7B Q | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72BSUC10PN7B AS2SS | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72CSUHPN7C Q | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 35TAC72CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 35 | 72 | 15 | 
| 40TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 40 | 90 | 23 | 
| 40TAC72BDBBC10PN7A Q | NSK | 40 | 72 | 60 | 
| 40TAC72BDBC10PN7A 5 | NSK | 40 | 72 | 30 | 
| 40TAC72BDBDC10PN7A Q | NSK | 40 | 72 | 45 | 
| 40TAC72BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72BDFDC10PN7A 5 | NSK | 40 | 72 | 45 | 
| 40TAC72BSUC10PN7B 5 | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72BSUC10PN7B Q | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72CSUHPN7C Q | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC72CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 40 | 72 | 15 | 
| 40TAC90BDBBC9PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 80 | 
| 40TAC90BDBC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 40 | 
| 40TAC90BDBC9PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 40 | 
| 40TAC90BDDGSUC10PN01 WPHL5 | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 40TAC90BDFC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 60 | 
| 40TAC90BDFDC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 60 | 
| 40TAC90BDFFC10PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 80 | 
| 40TAC90BDFFC9PN7A Q | NSK | 40 | 90 | 80 | 
| 40TAC90BSUC10PN7B 5 | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 40TAC90BSUC10PN7B Q | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 40TAC90BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 40TAC90BSUC9PN7B Q | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 40TAC90CDDGSUHPN7C WPHLQ | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 40TAC90CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 40 | 90 | 20 | 
| 45TAC100BDDGSUC10P01 AS2SQ | NSK | 45 | 100 | 20 | 
| 45TAC100BDFC10PN7A Q | NSK | 45 | 100 | 40 | 
| 45TAC100BSUC10PN7B 5 | NSK | 45 | 100 | 20 | 
| 45TAC100BSUC10PN7B Q | NSK | 45 | 100 | 20 | 
| 45TAC100BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 45 | 100 | 20 | 
| 45TAC100CDDGSUHPN-01 WPHLQ | NSK | 45 | 100 | 20 | 
| 45TAC100CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 45 | 100 | 20 | 
| 45TAC75BDBDCA3PN7A Q | NSK | 45 | 75 | 45 | 
| 45TAC75BSUC10PN7B 5 | NSK | 45 | 75 | 15 | 
| 45TAC75BSUC10PN7B Q | NSK | 45 | 75 | 15 | 
| 45TAC75BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 45 | 75 | 15 | 
| 45TAC75CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 45 | 75 | 15 | 
| 50TAC03AT85SUMPN5D AS2S5 | NSK | 50 | 110 | 27 | 
| 50TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 50 | 110 | 27 | 
| 50TAC03DT85SUMPN5D AS2S5 | NSK | 50 | 110 | 27 | 
| 50TAC100BDBC10PN7A Q | NSK | 50 | 100 | 40 | 
| 50TAC100BDFFC10PN7A Q | NSK | 50 | 100 | 80 | 
| 50TAC100BSUC10PN7B 5 | NSK | 50 | 100 | 20 | 
| 50TAC100BSUC10PN7B Q | NSK | 50 | 100 | 20 | 
| 50TAC100BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 50 | 100 | 20 | 
| 50TAC100BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 50 | 100 | 20 | 
| 50TAC100CSUHPN7C Q | NSK | 50 | 100 | 20 | 
| 50TAC100CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 50 | 100 | 20 | 
| 55TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 55 | 120 | 29 | 
| 55TAC100BSUC10PN7B 5 | NSK | 55 | 100 | 20 | 
| 55TAC100BSUC10PN7B Q | NSK | 55 | 100 | 20 | 
| 55TAC100BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 55 | 100 | 20 | 
| 55TAC100CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 55 | 100 | 20 | 
| 55TAC120BSUC10PN7B 5 | NSK | 50 | 120 | 20 | 
| 55TAC120BSUC10PN7B Q | NSK | 50 | 120 | 20 | 
| 55TAC120BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 50 | 120 | 20 | 
| 55TAC120BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 50 | 120 | 20 | 
| 55TAC120CSUHPN7C Q | NSK | 50 | 120 | 20 | 
| 60TAC03AT85SUC8PN-01 Q | NSK | 60 | 120 | 20 | 
| 60TAC03AT85SUMPN5D Q | NSK | 60 | 130 | 31 | 
| 60TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 60 | 130 | 31 | 
| 60TAC03DT85SUMPN5D AS2SQ | NSK | 60 | 130 | 31 | 
| 60TAC120BSUC10PN7B 5 | NSK | 60 | 120 | 20 | 
| 60TAC120BSUC10PN7B Q | NSK | 60 | 120 | 20 | 
| 60TAC120BSUC10PN7B AS2S5 | NSK | 60 | 120 | 20 | 
| 60TAC120BSUC10PN7B AS2SQ | NSK | 60 | 120 | 20 | 
| 60TAC120CSUHPN7C AS2SQ | NSK | 60 | 120 | 20 | 
| 80TAC03AMDFFDC8PN-01 5 | NSK | |||
| 80TAC03AMDFFDC8PN-01 Q | NSK | 80 | 170 | 156 | 
| 80TAC03AMSUC8PN5D Q | NSK | 80 | 170 | 39 | 
| 80TAC03AMSUMPN5D Q | NSK | 80 | 170 | 39 | 
| 80TAC03DT85SUMPN5D Q | NSK | 80 | 170 | 39 | 
| TAC100-2MCSUELPN5D Q | NSK | 100 | 260 | 55 | 
| TAC100-3T85SUELPN-01 Q | NSK | 100 | 260 | 55 | 
| TAC35-3T85SUMPN5D 5 | NSK | 35 | ||
| TAC35-3T85SUMPN5D Q | NSK | 35 | ||
| TAC40-3T85SUMPN5D Q | NSK | 40 | ||
| TAC50-2T85SUMPN5D Q | NSK | 50 | 130 | 31 | 
| TAC50-3T85SUMPN5D Q | NSK | 50 | 110 | 27 | 
| TAC60-2MSUMPN5D Q | NSK | 60 | 170 | 39 | 
| TAC80-2MCSUELPN5D Q | NSK | 80 | 215 | 47 | 
						




 
             
             
            








