| 品牌 | NSK/恩斯凯 | 型号 | 91032-PY4-003 | 旧型号 | AXK4562 | 
| 内径 | 45(mm) | 外径 | 62(mm) | 厚度 | 2.5(mm) | 
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 0.01(kg) | 用途 | 汽车发电机 | 
| 样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 滚针 | 滚动体列数 | 单列 | 
| 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高速 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 
| 轴承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 
| 滚动体 | 钢球 | 是否跨境货源 | 否 | 是否标准件 | 标准件 | 
| 是否进口 | 进口 | 材质 | 其他 | 
青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK推力滚针轴承45X62X2.5编号91032-PY4-003青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK推力滚针轴承45X62X2编号91032-PY4-003青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK推力滚针轴承45X62X2.5编号91032-PY4-003青岛辉瑞轴承有限公司供应NSK推力滚针轴承45X62X2.5编号91032-PY4-003
											
											
											
											 
| 1 | 22814-PY4-003 | RING, SEALING, 42MM | 002 | |
| 2 | 23220-PY4-E00 | COUNTERSHAFT COMP. | 001 | |
| 3 | 23423-PY4-000 | HUB, ONE WAY CLUTCH | 001 | |
| 4 | 23424-PY4-003 | PLATE SET, ONE WAY CLUTCH | 001 | |
| 5 | 23425-PY4-003 | CLUTCH ASSY., LOW ONE WAY | 001 | |
| 6 | 23427-PY4-000 | GEAR, PARKING | 001 | |
| 7 | 23435-PY4-003 | CLUTCH ASSY., SECOND ONE WAY | 001 | |
| 8 | 23451-PY4-E01 | GEAR, COUNTERSHAFT THIRD | 001 | |
| 9 | 23471-PY4-E01 | GEAR, COUNTERSHAFT FOURTH | 001 | |
| 10 | 23551-PY4-020 | GEAR, COUNTERSHAFT REVERSE | 001 | |
| 11 | 90202-PY4-000 | NUT, HEX., 24MM (LEFT HAND THREAD) | 001 | |
| 12 | 90402-PY4-000 | WASHER, SPRING, 29MM | 001 | |
| 13 | 90413-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.40 | 001 | |
| 13 | 90420-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.75 | 001 | |
| 13 | 90416-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.55 | 001 | |
| 13 | 90423-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.90 | 001 | |
| 13 | 90412-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.35 | 001 | |
| 13 | 90419-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.70 | 001 | |
| 13 | 90415-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.50 | 001 | |
| 13 | 90422-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.85 | 001 | |
| 13 | 90411-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.30 | 001 | |
| 13 | 90418-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.65 | 001 | |
| 13 | 90414-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.45 | 001 | |
| 13 | 90421-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.80 | 001 | |
| 13 | 90417-PY4-000 | WASHER, THRUST, 45.5X60X1.60 | 001 | |
| 14 | 90447-PY4-000 | WASHER, 25MM | 001 | |
| 15 | 90449-PY4-000 | WASHER, 24MM | 001 | |
| 16 | 90458-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.35 | 001 | |
| 16 | 90454-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.15 | 001 | |
| 16 | 90461-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.50 | 001 | |
| 16 | 90457-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.30 | 001 | |
| 16 | 90453-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.10 | 001 | |
| 16 | 90460-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.45 | 001 | |
| 16 | 90456-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.25 | 001 | |
| 16 | 90452-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.05 | 001 | |
| 16 | 90459-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.40 | 001 | |
| 16 | 90455-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.20 | 001 | |
| 16 | 90451-PY4-000 | WASHER, THRUST, 38.8X47X3.00 | 001 | |
| 18 | 90507-PY4-000 | COLLAR, COUNTERSHAFT THIRD | 001 | |
| 19 | 90509-PY4-000 | COLLAR, DISTANCE, 38.8X69 | 001 | |
| 20 | 90511-PY4-000 | COLLAR, COUNTERSHAFT SECOND | 001 | |
| 21 | 90512-PY4-000 | COLLAR, COUNTERSHAFT LOW | 001 | |
| 22 | 90513-PY4-000 | COLLAR, COUNTERSHAFT REVERSE | 001 | |
| 23 | 90517-PY4-000 | COLLAR, DISTANCE, 29.2X35.5 | 001 | |
| 24 | 90602-PG1-770 | RING, SNAP, 56MM | 001 | |
| 25 | 91003-PG2-008 | BEARING, SPECIAL BALL (NTN) | 001 | |
| 26 | 91023-PY4-003 | BEARING, NEEDLE, 39X44X18.5 | 003 | |
| 27 | 91025-PY4-003 | BEARING, NEEDLE, 48X54X24 | 001 | |
| 28 | 91031-PY4-003 | NEEDLE, THRUST, 55X70X2.5 | 003 | |
| 29 | 91032-PY4-003 | NEEDLE, THRUST, 45X62X2.5 | 002 | |
| 30 | 91034-PY4-003 | BEARING, THRUST NEEDLE, 40X54X2 | 002 | |
| 31 | 91038-PY4-003 | BEARING, NEEDLE, 34X39X23 | 001 | |
| 32 | 91305-PY4-000 | O-RING, 35.2X1.9 | 002 | |
| 33 | 91307-PY4-003 | O-RING, 24.5X1.9 | 002 | |
| 34 | 91316-PR9-003 | O-RING, 33X1.9(ARAI) | 
 
             
             
            








