技术新闻更多>>
联系方式
NSK调心滚子轴承24124CAME4S11
- 型号:
- 24124CAME4S11
- 品牌:
- NSK轴承
- 系列:
- 调心滚子轴承
- 内径d:
- 120 mm
- 外径D:
- 200 mm
- 厚度B:
- 80 mm

NSK调心滚子轴承24124CAME4S11参数
       | 品牌 | NSK | 型号 | 24124CAME4S11 | 旧型号 | 24124CAME4S11 | 
| 内径 | 120(mm) | 外径 | 200(mm) | 厚度 | 80(mm) | 
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | 1 | 使用特性 | 高温 | 
| 用途 | 工程机械 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 
| 样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 滚动体类型 | 滚子 | 
| 工作原理 | 滚动 | 载荷方向 | 向心 | 轴承材料 | 轴承钢 | 
NSK轴承 24124CE4,24124CK30E4,青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
NSK 24124CE4,24124CK30E4轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
						
						内径:120mm
						外径:200mm
						宽度:80mm
						型号:
24124CE4,24124CK30E4
						类型:精密圆柱滚子轴承
						品牌:日本NSK轴承
						备注:精密圆柱滚子轴承(N型,NN型,NNU型)
						 
						
						
						
						
						 
| 7209ACD/HCP4ADBA | 0,6700 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/HCP4ADGA | 0,6700 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/HCP4ADGB | 0,6700 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209ACD/P4ADBA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADBB | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADBC | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADFB | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADGA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADGALHT42 | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADGB | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADGC | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4ADT | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209ACD/P4AQGB | 16,300 | 45 | 85 | 76 | |
| 7209ACD/P4ATBTA | 12,200 | 45 | 85 | 57 | |
| 7209ACD/P4ATBTB | 12,200 | 45 | 85 | 57 | |
| 7209ACD/P4ATBTC | 12,200 | 45 | 85 | 57 | |
| 7209ACD/P4ATT | 12,200 | 45 | 85 | 57 | |
| 7209ACDGA/HCP4A | 0,3300 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209ACDGA/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209ACDGA/VQ126 | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209ACDGA/VQ253 | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209ACDGB/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209ACDGC/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BECBJ | 0,4300 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BECBM | 0,4400 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BECBP | 0,4100 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BECBY | 0,4300 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BECBY/W64 | 0,4300 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BEGAP | 0,4100 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BEGAY | 0,4100 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BEGBY | 0,4100 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BEP | 0,4100 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BEY | 0,4400 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209BEY/W64 | 0,4400 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CD/DTVQ253 | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/HCP4A | 0,3300 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CD/HCP4ADBA | 0,6700 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/HCP4ADGA | 0,8200 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/HCP4ADGB | 0,6700 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/HCP4ADGBVT10 | 0,8200 | 45 | 84 | 38 | |
| 7209CD/HCP4ADT | 0,6700 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/HCQBTAVQ126 | 13,500 | 45 | 85 | 76 | |
| 7209CD/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CD/P4ADBA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADBB | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADBC | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADFA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADGA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADGALHT42 | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADGB | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADGBVT105 | 0,8200 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADGC | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4ADT | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/P4AQBCB | 16,300 | 45 | 85 | 76 | |
| 7209CD/P4AQBTB | 16,300 | 45 | 85 | 76 | |
| 7209CD/P4AQGC | 16,300 | 45 | 85 | 76 | |
| 7209CD/P4ATBTB | 12,200 | 45 | 85 | 57 | |
| 7209CD/PA9A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CD/PA9ADBA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/PA9ADGA | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/PA9ADT | 0,8100 | 45 | 85 | 38 | |
| 7209CD/QBTAVQ126 | 16,300 | 45 | 85 | 76 | |
| 7209CDGA/HCP4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CDGA/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CDGAT/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CDGB/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7209CDGC/P4A | 0,4000 | 45 | 85 | 19 | |
| 7210ACD/DBBVQ253 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/HCP4A | 0,3800 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACD/HCP4ADBA | 0,7600 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/HCP4AQBCB | 15,400 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210ACD/HCP4ATBTB | 11,500 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210ACD/HCP4ATGA | 11,500 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210ACD/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACD/P4ADBA | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4ADBB | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4ADFB | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4ADGA | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4ADGB | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4ADGC | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4ADT | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACD/P4AQBCA | 18,300 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210ACD/P4AQBCB | 18,300 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210ACD/P4AQBTA | 18,300 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210ACD/P4ATBTA | 13,700 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210ACD/P4ATBTB | 13,700 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210ACD/PA9ADT | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210ACDGA/HCP4A | 0,3800 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGA/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGA/VQ126 | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGB/HCVQ253 | 0,3800 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGB/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGB/PA9A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGB/VQ253 | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDGC/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210ACDMA/HCP4AS1 | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BECBJ | 0,4800 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BECBM | 0,4900 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BECBP | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BECBY | 0,4900 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BECBY/W64 | 0,4900 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BECBY/W64E | 0,4900 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BEGAP | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BEGBP | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BEP | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BEP/W64 | 0,4600 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210BEY | 0,4600 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CD/DBBVQ253 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/DBCVQ253 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/DTVQ253 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/HCP4A | 0,3800 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CD/HCP4ADGA | 0,7600 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/HCP4ATBTA | 11,500 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210CD/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CD/P4ADBA | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADBB | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADBVJ107 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADFA | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADFB | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADGA | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADGALHT42 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADGAVT105 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADGB | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADGBVT105 | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADGBVT105F8 | 0,9400 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4ADT | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/P4AQBCA | 18,300 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210CD/P4AQBCB | 18,300 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210CD/P4AQBTB | 18,300 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210CD/P4AQGG1300 | 18,200 | 50 | 90 | 80 | |
| 7210CD/P4ATBTA | 13,700 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210CD/P4ATBTB | 13,700 | 50 | 90 | 60 | |
| 7210CD/PA9A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CD/PA9ADBC | 0,9100 | 50 | 90 | 40 | |
| 7210CD/VQ253 | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGA/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGA/P4AVT105B | 0,4600 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGA/VQ253 | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGB/HCP4A | 0,3800 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGB/P4A | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGB/VQ253 | 0,4500 | 50 | 90 | 20 | |
| 7210CDGC/P4A | 0,4600 | 50 | 90 | 20 | 
NSK调心滚子轴承24124CAME4S11轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承24124CAME4S11的图纸、轴承24124CAME4S11价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NSK厂家常年批量订购24124CAME4S11调心滚子轴承,以保证24124CAME4S11轴承质量正宗,价格最优。订购原装NSK 24124CAME4S11轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NSK调心滚子轴承24122CE4 NSK 6014N轴承 SKF 22212CC/W33轴承 KOYO R18/17轴承 NACHI深沟球轴承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 SKF 23132-2CS轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 NSK HR32320J轴承 下一篇:NMB微型轴承607ZZM3MTLY121 607Z
      热销轴承型号:上一篇:NSK调心滚子轴承24122CE4 NSK 6014N轴承 SKF 22212CC/W33轴承 KOYO R18/17轴承 NACHI深沟球轴承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 SKF 23132-2CS轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 NSK HR32320J轴承 下一篇:NMB微型轴承607ZZM3MTLY121 607Z
NSK调心滚子轴承24124CAME4S11轴承图纸
      热门型号
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 3479/3420轴承
- KOYO ML3006轴承
- NTN 5S-HSB920C轴承
- NTN 23972轴承
- KOYO MKM3520轴承
- NTN 7911CDB轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- INA G1010KRRBW轴承
- SKF RPNA15/28轴承
- TIMKEN NCF1852V轴承
- KOYO 7326CDT轴承
- SKF 51412轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承
- NACHI N207轴承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
 
             
             
            







