技术新闻更多>>
联系方式
NACHI轴承921
- 型号:
- 921
- 品牌:
- NACHI轴承
- 系列:
- 推力球轴承
- 内径d:
- 105 mm
- 外径D:
- 155 mm
- 厚度B:
- 40 mm

NACHI轴承921参数
| 品牌 | Nachi/不二越 | 型号 | 921 | 旧型号 | 921 |
| 内径 | 105(mm) | 外径 | 155(mm) | 厚度 | 40(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 滚动体列数 | 多列 |
| 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 | 轴承材料 | HP |
| 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 |
| 密封防尘形式 | M | 工作原理 | 滚动 | 样品或现货 | 现货 |
| 加工定制 | 是 |
不二越NACHI推力球轴承921内径105mm外径155mm厚度40mm青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
不二越NACHI推力球轴承921内径105mm外径155mm厚度40mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:105mm
外径:155mm
宽度:40mm
型号:不二越NACHI推力球轴承921内径105mm外径155mm厚度40mm
类型:推力球轴承
品牌:不二越NACHI推力球轴承921内径105mm外径155mm厚度40mm
备注: 推力球轴承




| 产品型号 | 产品品牌 | 内径 | 外径 | 宽度 | 重量 | |
| 2921 | SKF | 140 | 105 | 105.2 | 2.150 |
|
| 32921 | FAG | T2CC105 | 105 | 145 | 1.2 |
|
| 3921 | SKF | 180 | 105 | 105.2 | 15.070 |
|
| 479210D | SKF | 50 | 3.5430 | 1.0236 | 2.000 |
|
| 479211D | SKF | 55 | 3.9370 | 1.1410 | 2.650 |
|
| 479212D | SKF | 60 | 4.3307 | 1.0230 | 3.750 |
|
| 479213D | SKF | 65 | 4.7244 | 1.0630 | 5.600 |
|
| 61921 | FAG | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 61921 | SKF | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 6921 | KOYO | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 6921 | NSK | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 71921CDHCP4A | SKF | 105 | 145 | 20 | 1.962 |
|
| 71921CDP4GA | SKF | 105 | 145 | 20 | 1.850 |
|
| 921 | NACHI | 155 | 105 | 105.2 | 5.290 |
|
| HCB71921C.T.P4S | FAG | 105 | 145 | 20 | 1.962 |
|
| HS71921C.T.P4S | FAG | 105 | 145 | 20 | 2.072 |
|
| N1921K.M1.SP | FAG | 105 | 145 | 20 | 2.120 |
|
| NNU4921BKSPW33 | SKF | 105 | 145 | 40 | 1.9 |
|
| NNU4921SK.M.SP | FAG | 105 | 145 | 40 | 1.9 |
|
| NU1921E | SKF | 105 | 115.5 | 145 | 2.300 |
|
| NU2921E | FAG | 105 | 115.5 | 145 | 2.750 |
|
| NU2921E | SKF | 105 | 115.5 | 145 | 2.750 |
|
| 1921S | MRC | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 28985/28921 | TIMKEN | 60.325 | 100.000 | 25.400 | 0.74 |
|
| 2921 | INA | 140 | 105 | 105.2 | 2.150 |
|
| 2921 | MRC | 140 | 105 | 105.2 | 2.150 |
|
| 32921XA | NTN | T2CC105 | 105 | 145 | 1.2 |
|
| 3921 | INA | 180 | 105 | 105.2 | 15.070 |
|
| 6921 | NTN | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 921 | INA | 155 | 105 | 105.2 | 5.290 |
|
| 9210U | MRC | 50 | 90 | 20 | 0.575 |
|
| 9211U | MRC | 55 | 100 | 21 | 0.763 |
|
| 9212U | MRC | 60 | 110 | 22 | 0.983 |
|
| 9213U | MRC | 65 | 120 | 23 | 1.23 |
|
| 9214U | MRC | 70 | 125 | 24 | 1.35 |
|
| 9215U | MRC | 75 | 130 | 25 | 1.47 |
|
| 9216U | MRC | 80 | 140 | 26 | 1.8 |
|
| 9217U | MRC | 85 | 150 | 28 | 2.25 |
|
| 9218U | MRC | 90 | 160 | 30 | 2.77 |
|
| 9219U | MRC | 95 | 170 | 32 | 3.37 |
|
| 1000921 | CHINA_OLD | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 1036921 | CHINA.OLD | 105 | 145 | 20 | 0.8 |
|
| 1046921 | CHINA.OLD | 105 | 145 | 20 | 0.8 |
|
| 1921HCDUL | Barden | 105 | 145 | 20 | 1.850 |
|
| 2007921E | CHINA.OLD | T2CC105 | 105 | 145 | 1.2 |
|
| 254921H | CHINA.OLD | 101.6 | 171.45 | 133.35 | 13.9 |
|
| 28985/28921 | CHINA.ISO | 60.325 | 100.000 | 25.400 | 0.74 |
|
| 292105H | CHINA.OLD | 30.5 | 47 | 12 | 0.070 |
|
| 292106H | CHINA.OLD | 36.5 | 55 | 13 | 0.085 |
|
| 292107H | CHINA.OLD | 42 | 62 | 14 | 0.133 |
|
| 292108H | CHINA.OLD | 47 | 68 | 15 | 0.163 |
|
| 292109H | CHINA.OLD | 52.5 | 75 | 16 | 0.216 |
|
| 292110H | CHINA.OLD | 57.5 | 80 | 16 | 0.229 |
|
| 292114 | CHINA.OLD | 80 | 110 | 20 | 0.493 |
|
| 292114H | CHINA.OLD | 80 | 110 | 20 | 0.564 |
|
| 292114HZ | CHINA.OLD | 80 | 110 | 20 | 0.564 |
|
| 292114L1 | CHINA.OLD | 80 | 110 | 20 | 0.464 |
|
| 292114Q | CHINA.OLD | 80 | 110 | 20 | 0.513 |
|
| 292117 | CHINA.OLD | 96.5 | 130 | 22 | 0.716 |
|
| 292117H | CHINA.OLD | 96.5 | 130 | 22 | 0.716 |
|
| 292117HK | CHINA.OLD | 96.5 | 130 | 22 | 0.716 |
|
| 292117HK1 | CHINA.OLD | 96.5 | 130 | 22 | 0.716 |
|
| 292117HZ | CHINA.OLD | 96.5 | 130 | 22 | 0.716 |
|
| 292118H | CHINA.OLD | 103 | 140 | 24 | 0.716 |
|
| 292120H | CHINA.OLD | 113 | 150 | 24 | 1.53 |
|
| 292122 | CHINA.OLD | 125 | 170 | 28 | 2.15 |
|
| 292122H | CHINA.OLD | 125 | 170 | 28 | 2.15 |
|
| 292122HK | CHINA.OLD | 125 | 170 | 28 | 2.15 |
|
| 292122HZ | CHINA.OLD | 125 | 170 | 28 | 2.15 |
|
| 292124 | CHINA.OLD | 135 | 180 | 28 | 3 |
|
| 292130 | CHINA.OLD | 169.5 | 225 | 35 | 3.95 |
|
| 292130H | CHINA.OLD | 169.5 | 225 | 35 | 3.95 |
|
| 292130HZ1 | CHINA.OLD | 169.5 | 225 | 35 | 3.95 |
|
| 292136 | CHINA.OLD | 205 | 280 | 46 | 5.7 |
|
| 292136H | CHINA.OLD | 205 | 280 | 46 | 5.7 |
|
| 292136HZ | CHINA.OLD | 205 | 280 | 46 | 5.7 |
|
| 32921 | CHINA.ISO | T2CC105 | 105 | 145 | 1.2 |
|
| 32921/P5 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 25 | 1.2 |
|
| 32921/P6x | CHINA.ISO | 105 | 145 | 25 | 1.2 |
|
| 4382921 | CHINA.OLD | 105 | 145 | 40 | 1.9 |
|
| 4482921 | CHINA.OLD | 105 | 145 | 40 | 2 |
|
| 61921 | CHINA_ISO | - | 105 | 145 | 1.770 |
|
| 71921AC | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.8 |
|
| 71921ACTA/P2 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| 71921ACTA/P4 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| 71921C | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.8 |
|
| 71921CETA/P2 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| 71921CETA/P4 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| 71921CTA/P2 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| 71921CTA/P4 | CHINA.ISO | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| 7921E | CHINA.OLD | 107.950 | 168.275 | 36.512 | 2.79 |
|
| 9210NSL | NACHI | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
|
| 92120 | BERLISS | .5000 | .8125 | 1.2500 | .080 |
|
| 92120 | Hyatt | .5000 | .8125 | 1.2500 | .080 |
|
| 92120 | RBC | .5000 | .8125 | 1.2500 | .080 |
|
| 92152H | CHINA.OLD | 260 | 400 | 65 | 37.2 |
|
| 92152U | CHINA.OLD | 260 | 400 | 65 | 31 |
|
| 92152W1 | CHINA.OLD | 260 | 400 | 65 | 29.5 |
|
| B1036921K | CHINA.OLD | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
| B1036921K-SH | CHINA.OLD | 105 | 145 | 20 | 0.80 |
|
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥413.00商品满意度:无
-
-
¥1580.00商品满意度:无
-
-
¥1330.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥111111.00商品满意度:无
-
-
¥11111.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥1.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
-
¥100.00商品满意度:无
-
NACHI推力球轴承921轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承921的图纸、轴承921价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与NACHI厂家常年批量订购921推力球轴承,以保证921轴承质量正宗,价格最优。订购原装NACHI 921轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:NACHI轴承919 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 NSK HR32320J轴承 NSK 6014N轴承 SKF 22212CC/W33轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 SKF 23132-2CS轴承 KOYO R18/17轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV NACHI深沟球轴承51101G 下一篇:NACHI轴承3916
热销轴承型号:上一篇:NACHI轴承919 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 NSK HR32320J轴承 NSK 6014N轴承 SKF 22212CC/W33轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 SKF 23132-2CS轴承 KOYO R18/17轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV NACHI深沟球轴承51101G 下一篇:NACHI轴承3916
NACHI轴承921轴承图纸
热门型号
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- SKF 51412轴承
- KOYO ML3006轴承
- NTN 7911CDB轴承
- NTN 5S-HSB920C轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO 7326CDT轴承
- NTN 23972轴承
- TIMKEN NCF1852V轴承
- KOYO 3479/3420轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- SKF RPNA15/28轴承
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- KOYO MKM3520轴承
- INA G1010KRRBW轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- NACHI N207轴承



































































