青岛NSK轴承|青岛FAG轴承|青岛SKF轴承

联系方式

N-S-K 双列圆锥滚子轴承 74537/74851D+LC3 = 74537/74851CD

N-S-K 双列圆锥滚子轴承 74537/74851D+LC3 = 74537/74851CD

  • 型号:
  • 74537/74851D+LC3
  • 品牌:
  • N-S-K轴承
  • 系列:
  • 内径d:
  • mm
  • 外径D:
  • mm
  • 厚度B:
  • mm
N-S-K 双列圆锥滚子轴承 74537/74851D+LC3 = 74537/74851CD参数

N-S-K 双列圆锥滚子轴承 74537/74851D+LC3 = 74537/74851CD

 

品牌 74537/74851D+LC3 主要下游平台 亚马逊
主要销售地区 欧洲 工作温度 150
保持架材质 J钢冲压板 是否跨境出口专供货源
系列 挖掘机轴承 轴承材质 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
适用行业 通用设备制造,机械轴承,机械/汽车/航天/煤矿/水泵/矿山/造纸/轧机/挖掘机等,机床主轴,输送辊,拖车车轮,差速器和小齿轮配置,车辆前轮

包装信息

商品件重尺

 
型号 重量(g)
74537/74851D+LC3 13400
 

商品详情

 
 
 

NSK 74537-74851D+LC3.jpg

NSK 74537-74851D+LC3 (2).jpg

NSK 74537-74851D+LC3 (3).jpg

NSK 74537-74851D+LC3 (4).jpg

NSK 74537-74851D+LC3 (5).jpg
 

specification dimensions (mm) weight
d d t c kg
783/774d 100 180.975 104.775 85.725 10.6
52400/52637d 101.6 161.925 82.548 61.912 5.7
687/672d 101.6 168.275 92.075 69.85 7.3
780/773d 101.6 180 104.775 85.725 10.2
780/774d 101.6 180.975 104.775 85.725 10.4
861/854d 104.6 190.5 127 101.6 14.4
hh221449/hh221410d 101.6 190.5 127 104.775 14.3
98400/98789d 101.6 200.025 115.888 80.216 14.8
hh224335/hh224310 101.6 212.725 142.875 117.475 23.3
782/772d 104.775 180 104.775 85.725 9.7
785/774d 104.775 180.975 104.775 85.725 9.9
71412/71751d 104.775 190.5 106.632 80.962 12.2
56418/56650d 106.362 165.1 82.55 63.5 5.9
l521919/l521910d 107.95 146.05 49.212 39.688 2.2
56425/56650d 107.95 165.1 82.55 63.5 5.7
71425/71751d 107.95 190.5 106.362 80.962 11.8
hh224340/hh224310d 107.95 212.725 142.875 117.475 22.1
ee342043/342091d 107.95 234.95 111.125 82.55 20
71432/71751d 109.925 190.5 106.362 80.962 11.5
64433/64700d 109.925 177.8 92.075 69.85 8
71437/71751d 111.125 190.5 106.362 80.962 11.3
64450/64700d 114.3 177.8 92.075 69.85 7.75
hh224346/hh224310d 114.3 212.725 142.875 117.475 20.9
hh224346na/hh224310d 114.3 212.725 142.875 114.475 21
hm926740/hm926710d 114.3 228.6 115.888 84.138 20.5
hh224349/hh224310d 114.976 212.725 142.875 117.475 20.8
m224748/m224710d 120 174.625 77.788 61.913 5.8
m224749/m224710d 120.65 174.625 77.788 61.913 5.7
795/792d 120.65 206.375 107.95 82.55 14
48286/48220d 123.825 182.562 85.725 73.025 7.4
95491/95927d 124.943 234.95 142.875 114.3 25.7
l225849/l225812d 127 169.975 58.738 49.213 3.45
48291/48992d 127 182.563 85.725 73.025 6.99
67388/67322d 127 192.85 101.6 85.725 11.1
67388/37323d 127 196.85 107.95 92.075 11.4
67388/67325d 127 200.025 101.6 85.725 11.7
798/792d 127 206.375 107.95 82.55 13.2
74500/74851d 127 215.9 106.362 80.962 15
hm926747/hm926710d 127 228.6 115.888 84.138 18.3
95500/95927d 127 234.95 142.875 114.3 25.2
ee153050/153103d 127 258.762 177.8 136.525 38
hm926749/hm926710d 127.792 228.6 115.888 84.128 18.1
799/792d 128.588 206.375 107.95 82.55 12.7
67389/67322d 130.175 196.385 101.6 85.725 10.6
67389/67325d 130.175 200.025 101.6 85.725 11.2
799a/792d 130.175 206.375 107.95 82.55 12.4
l327249/l327310d 133.35 177.008 57.15 47.625 3.7
l327248na/l327310d 133.35 177.008 60.325 47.625 3.79
48385/48320d 133.35 190.5 85.725 73.025 7.7
67390/67322d 133.35 196.85 101.6 85.725 10
67390/67325d 133.35 200.025 101.6 85.725 10.6
74525/74851d 133.35 215.9 106.362 80.962 14
95525/95927d 133.35 234.95 142.875 114.3 23.8
48393/48320d 136.525 190.5 85.725 73.025 7.3
74537/74851d 136.525 215.9 106.362 80.962 13.4
896/892d 136.525 228.6 123.825 98.425 18.7
99537/99102d 136.525 254 149.225 111.125 31.9
99537/99101d 136.525 254 152.4 114.3 31.2
74550/74851d 139.7 215.9 106.362 80.962 12.8
73551/72876d 139.7 222.25 75.692 53.975 9.3
898/892d 139.7 228.6 123.825 98.425 18.5
hm231132/hm231111d 139.7 236.538 131.762 106.362 21
hm231132/hm231116d 139.7 241.3 131.762 106.362 22.6
81550/81963d 139.7 244.475 107.95 79.375 18.8
99550/99102d 139.7 254 149.225 111.125 31
99550/99121d 139.7 254 152.4 114.3 30.4
ee107055/107105d 139.7 268.288 160.338 125.413 39.9
ee750558/751204d 139.7 304.8 135.733 97.633 44.7
hh234031/hh234011d 139.7 307.975 200.025 155.575 65.9
ee450551/451215d 139.7 307.975 200.025 146.05 66.2
48684/48620d 142.875 200.025 87.315 73.025 7.9
48686/48620d 142.875 200.025 93.665 73.025 8.43
hm231136/hm231111d 142.875 236.538 131.763 106.363 21.8
hm231136/hm231116d 142.875 241.3 131.762 106.362 22.4
36690/36620d 146.05 193.675 65.085 53.975 5
hm231140/hm231111d 146.05 236.538 131.762 106.362 19.6
82576/82932d 146.05 236.538 131.762 106.362 20.4
hm231140na/hm231111d 146.05 236.538 131.762 106.362 19.7
hm231140/hm231116d 146.05 241.3 131.762 106.362 21.2
hm231140na/hm231116d 146.05 241.3 131.762 106.362 21.3
82576/82591d 146.05 241.3 131.762 106.362 22.6
81575/81963d 146.05 244.475 107.95 79.375 17.9
99575/99102d 146.05 254 149.225 111.125 28
99575/99101d 146.05 254 152.4 114.3 30
ee107057/107105d 146.05 268.288 160.338 125.412 36.5
ee750576/751204d 146.05 304.8 135.733 97.633 42.1
hh234040/hh234011d 146.05 307.975 200.025 155.575 61.6
ee450577/451215d 146.05 307.975 200.025 146.05 63.9
hm231148/hm231111d 149.225 236.538 131.762 106.362 18.8
hm231149/hm231111d 149.225 236.538 131.762 106.362 18.8
82587/82932d 149.225 236.538 131.762 106.362 19.7
hm231149na/hm231111d 149.225 236.538 131.762 106.362 18.9
hm231148/hm231111d 149.225 236.538 131.762 106.362 20.2
hm231149/hm231111d 149.225 236.538 131.762 106.362 20.3
82587/82932d 149.225 236.538 131.762 106.362 20.4
hm2311489/hm231116d 149.225 241.3 131.762 106.362 20.4
82587/82951d 149.225 241.3 131.762 106.362 21
hm231149na/hm231116d 149.225 241.3 131.762 106.362 20.5
hm231148/hm231116d 149.225 241.3 131.762 106.362 21.7
hm231149/hm231116d 149.225 241.3 131.762 106.362 21.8
99587/99102d 149.225 254 149.225 111.125 27.4
99587/99101d 149.225 254 152.4 114.3 29.1
81590/81963d 150 244.475 107.95 79.375 16.8

N-S-K74537/74851D+LC3轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承74537/74851D+LC3的图纸、轴承74537/74851D+LC3价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与N-S-K厂家常年批量订购74537/74851D+LC3,以保证74537/74851D+LC3轴承质量正宗,价格最优。订购原装N-S-K 74537/74851D+LC3轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:N-S-K 精密自由配对角接触球轴承 7010CTYNDULP5 7010C DULP5 INA滚针轴承 NA4914-XL 内径70mm NACHI 6903N轴承 NSK HR32024XJP5 5高转速 精密机 SKF 61822-2RZ 深沟球轴承 内径: INA 140Z01轴承 TIMKEN 80FS120轴承 IKO CR26BR轴承 TIMKEN 45SFH80轴承 NTN 4T-430309轴承 下一篇:N-S-K 平面推力滚针轴承 NTA-1828 = TC1828 登高车用平面轴承
N-S-K 双列圆锥滚子轴承 74537/74851D+LC3 = 74537/74851CD轴承图纸

热门型号

更多>>
公司简介|经销品牌|技术新闻|轴承型号|售后服务|联系方式|