| 品牌 | 福建龙溪LS | 型号 | GEZ25ES | 旧型号 | GEZ25ES | 
| 内径 | 25.4(mm) | 外径 | 41.275(mm) | 厚度 | 22.225(mm) | 
| 重量 | 0.121(kg) | 保持架及其材料 | E磷化 | 使用特性 | 高温 | 
| 用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 球面滚道 | 
| 样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 滚动体类型 | 球 | 
| 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 | 
| 类型 | 关节轴承 | 是否提供加工定制 | 是 | 
福建龙溪LS关节轴承GEZ25ES内径25.4mm外径41.275mm厚度22.225mm青岛瑞精机电现货供应
福建龙溪LS关节轴承GEZ25ES内径25.4mm外径41.275mm厚度22.225mm轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
											内径:25.4mm
											外径:41.275mm
											宽度:22.225mm
											型号:福建龙溪LS关节轴承GEZ25ES内径25.4mm外径41.275mm厚度22.225mm
类型:福建龙溪LS关节轴承GEZ25ES内径25.4mm外径41.275mm厚度22.225mm
品牌:福建龙溪LS关节轴承GEZ25ES内径25.4mm外径41.275mm厚度22.225mm
											备注:福建龙溪LS关节轴承GEZ25ES内径25.4mm外径41.275mm厚度22.225mm
											 

 
 
											
											
											
											
Design characteristics :
GEZ…ES As series GE…ES,but with inch dimensions.
GEZ…ES-2RS As series GE…ES-2RS,but with inch dimensions.
Sliding contact surfaces: Steel/Steel
Permissible operating temperature range:
GEZ…ES -50℃~+150℃
GEZ…ES-2R -30℃~+130℃
| 轴 承 型 号 Bearing number | 外 形 尺 寸 Dimensions mm/inch | 额定载荷 Load ratings kN | 重 量 Weight ≈kg | |||||||||
| d | D | B | C | dk | rs min | r1s min | α? ≈ | 动载荷 Dynamic | 静载荷 Static | |||
| GEZ12ES | 
 | 12.7 | 22.225 | 11.1 | 9.525 | 18 | 0.15 | 0.6 | 6 | 13 | 41 | 0.022 | 
| 0.5 | 0.875 | 0.437 | 0.375 | 0.709 | 0.006 | 0.024 | ||||||
| GEZ15ES | 
 | 15.875 | 26.988 | 13.894 | 11.913 | 23 | 0.15 | 0.6 | 6 | 22 | 65 | 0.036 | 
| 0.625 | 1.0625 | 0.547 | 0.469 | 0.906 | 0.006 | 0.024 | ||||||
| GEZ19ES | GEZ19ES-2RS | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 31 | 95 | 0.053 | 
| 0.75 | 1.25 | 0.656 | 0.562 | 1.083 | 0.012 | 0.024 | ||||||
| GEZ22ES | GEZ22ES-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 42 | 127 | 0.085 | 
| 0.875 | 1.4375 | 0.756 | 0.656 | 1.26 | 0.012 | 0.024 | ||||||
| GEZ25ES | GEZ25ES-2RS | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 56 | 166 | 0.121 | 
| 1 | 1.625 | 0.875 | 0.75 | 1.437 | 0.012 | 0.024 | ||||||
| GEZ31ES | GEZ31ES-2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 86 | 260 | 0.23 | 
| 1.25 | 2 | 1.093 | 0.937 | 1.791 | 0.024 | 0.024 | ||||||
| GEZ34ES | GEZ34ES-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 5 | 102 | 310 | 0.35 | 
| 1.375 | 2.1875 | 1.187 | 1.031 | 1.929 | 0.024 | 0.04 | ||||||
| GEZ38ES | GEZ38ES-2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 | 6 | 125 | 375 | 0.42 | 
| 1.5 | 2.4375 | 1.312 | 1.125 | 2.154 | 0.024 | 0.04 | ||||||
| GEZ44ES | GEZ44ES-2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 170 | 510 | 0.64 | 
| 1.75 | 2.8125 | 1.531 | 1.312 | 2.516 | 0.024 | 0.04 | ||||||
| GEZ50ES | GEZ50ES-2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 224 | 670 | 0.93 | 
| 2 | 3.1875 | 1.75 | 1.5 | 2.874 | 0.024 | 0.04 | ||||||
| GEZ57ES | GEZ57ES-2RS | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 280 | 850 | 1.3 | 
| 2.25 | 3.5625 | 1.969 | 1.687 | 3.228 | 0.024 | 0.04 | ||||||
| GEZ63ES | GEZ63ES-2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 1 | 1 | 6 | 355 | 1060 | 1.85 | 
| 2.5 | 3.9375 | 2.187 | 1.875 | 3.622 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ69ES | GEZ69ES-2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 415 | 1250 | 2.4 | 
| 2.75 | 4.375 | 2.406 | 2.062 | 3.937 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ76ES | GEZ76ES-2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 500 | 1500 | 3.1 | 
| 3 | 4.75 | 2.625 | 2.25 | 4.311 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ82ES | GEZ82ES-2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 119 | 1 | 1 | 6 | 585 | 1760 | 3.8 | 
| 3.25 | 5.125 | 2.844 | 2.437 | 4.685 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ88ES | GEZ88ES-2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 | 6 | 680 | 2040 | 4.8 | 
| 3.5 | 5.5 | 3.062 | 2.625 | 5.039 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ95ES | GEZ95ES-2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 780 | 2360 | 5.8 | 
| 3.75 | 5.875 | 3.281 | 2.812 | 5.394 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ101ES | GEZ101ES-2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 900 | 2650 | 7 | 
| 4 | 6.25 | 3.5 | 3 | 5.748 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ107ES | GEZ107ES-2RS | 107.95 | 168.275 | 94.463 | 80.95 | 155 | 1 | 1 | 6 | 1000 | 3000 | 8.4 | 
| 4.25 | 6.625 | 3.719 | 3.187 | 6.102 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ114ES | GEZ114ES-2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 1 | 1 | 6 | 1120 | 3400 | 9.8 | 
| 4.5 | 7 | 3.937 | 3.375 | 6.476 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ120ES | GEZ120ES-2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1250 | 3750 | 11.5 | 
| 4.75 | 7.375 | 4.156 | 3.562 | 6.831 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ127ES | GEZ127ES-2RS | 127 | 196.85 | 111.125 | 95.25 | 183 | 1 | 1 | 6 | 1400 | 4150 | 13.5 | 
| 5 | 7.75 | 4.375 | 3.75 | 7.205 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ152ES | GEZ152ES-2RS | 152.4 | 222.25 | 120.65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 | 5 | 1730 | 5200 | 17.5 | 
| 6 | 8.75 | 4.75 | 4.125 | 8.15 | 0.04 | 0.04 | ||||||
| GEZ165ES | GEZ165ES-2RS | 165.1 | 247.65 | 123.825 | 103.175 | 223 | 1.1 | 1.1 | 7 | 1830 | 5500 | 22.9 | 
| 6.5 | 9.75 | 4.875 | 4.062 | 8.78 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ177ES | GEZ177ES-2RS | 177.8 | 266.7 | 133.35 | 111.125 | 240 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 6390 | 28.6 | 
| 7 | 10.5 | 5.25 | 4.375 | 9.449 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ190ES | GEZ190ES-2RS | 190.5 | 285.75 | 142.875 | 119.05 | 257 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2440 | 7340 | 35.1 | 
| 7.5 | 11.25 | 5.625 | 4.687 | 10.118 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ203ES | GEZ203ES-2RS | 203.2 | 304.8 | 152.4 | 127 | 275 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2770 | 8350 | 42.6 | 
| 8 | 12 | 6 | 5 | 10.827 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ215ES | GEZ215ES-2RS | 215.9 | 323.85 | 161.925 | 134.925 | 292 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3130 | 9420 | 51.1 | 
| 8.5 | 12.75 | 6.375 | 5.312 | 11.496 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ228ES | GEZ228ES-2RS | 228.6 | 342.9 | 171.45 | 142.875 | 309 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3510 | 10500 | 60.7 | 
| 9 | 13.5 | 6.75 | 5.625 | 12.165 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ241ES | GEZ241ES-2RS | 241.3 | 361.95 | 180.975 | 150.8 | 326 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3910 | 11700 | 71.4 | 
| 9.5 | 14.25 | 7.125 | 5.937 | 12.835 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ254ES | GEZ254ES-2RS | 254 | 381 | 190.5 | 158.75 | 343 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4340 | 13050 | 83.3 | 
| 10 | 15 | 7.5 | 6.25 | 13.504 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ266ES | GEZ266ES-2RS | 266.7 | 400.05 | 200.025 | 166.675 | 360 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4780 | 14300 | 96.4 | 
| 10.5 | 15.75 | 7.875 | 6.562 | 14.173 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ279ES | GEZ279ES-2RS | 279.4 | 419.1 | 209.55 | 174.625 | 377 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5250 | 15700 | 110.8 | 
| 11 | 16.5 | 8.25 | 6.875 | 14.843 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ292ES | GEZ292ES-2RS | 292.1 | 438.15 | 219.075 | 182.55 | 395 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5740 | 17200 | 126.7 | 
| 11.5 | 17.25 | 8.625 | 7.187 | 15.551 | 0.043 | 0.043 | ||||||
| GEZ304ES | GEZ304ES-2RS | 304.8 | 457.2 | 228.6 | 190.5 | 412 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6250 | 18700 | 143.9 | 
 
             
             
            








