技术新闻更多>>
联系方式
LDK连座外球面轴承UCT207
- 型号:
- UCT207
- 品牌:
- LDK轴承
- 系列:
- 连座外球面轴承
- 内径d:
- 35 mm
- 外径D:
- 35 mm
- 厚度B:
- 35 mm

| 品牌 | LDK | 型号 | UCT207 | 旧型号 | K90507 |
| 内径 | 129(mm) | 外径 | 35(mm) | 厚度 | 102(mm) |
| 重量 | 1.7(kg) | 保持架及其材料 | F1碳钢 | 使用特性 | 高温 |
| 用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 |
| 样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高温轴承钢 | 工作原理 | 滚动 |
| 类型 | 外球面球轴承 | 加工定制 | 是 |
泉州LDK UCT207 连座外球面轴承 实物照片保证正品青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
泉州LDK UCT207 连座外球面轴承 实物照片保证正品轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:35mm
外径:129mm
宽度:42.9mm
型号:KOYO轴承UCT207
类型:轴承
品牌:KOYO
备注:带座轴承



| UCPE201-8 | UCWAK201-8 |
| UCPE202-9 | UCWAK202-10 |
| UCPE202-10 | UCWAK203-11 |
| UCPE203-11 | UCWAK201 |
| UCPE201 | UCWAK202 |
| UCPE202 | UCWAK203 |
| UCPE203 | UCAK201-8 |
| UCPE204-12 | UCAK202-10 |
| UCPE204 | UCAK203-11 |
| UCPE205-13 | UCAK204-12 |
| UCPE205-14 | UCAK201 |
| UCPE205-15 | UCAK202 |
| UCPE205-16 | UCAK203 |
| UCPE205 | UCAK204 |
| UCPE206-17 | UCAK205-13 |
| UCPE206-18 | UCAK205-14 |
| UCPE206-19 | UCAK205-15 |
| UCPE206-20 | UCAK205-16 |
| UCPE206 | UCAK205 |
| UCPE207-20 | UCAK206-17 |
| UCPE207-21 | UCAK206-18 |
| UCPE207-22 | UCAK206-19 |
| UCPE207-23 | UCAK206-20 |
| UCPE207 | UCAK206 |
| UCPE208-24 | UCAK207-20 |
| UCPE208-25 | UCAK207-21 |
| UCPE208 | UCAK207-22 |
| UCPE209-26 | UCAK207-23 |
| UCPE209-27 | UCAK207 |
| UCPE209-28 | UCAK208-24 |
| UCPE209 | UCAK208-25 |
| UCPE210-29 | UCAK208 |
| UCPE210-30 | UCAK209-26 |
| UCPE210-31 | UCAK209-27 |
| UCPE210-32 | UCAK209-28 |
| UCPE210 | UCAK209 |
| UCPE211-32 | UCAK210-29 |
| UCPE211-33 | UCAK210-30 |
| UCPE211-34 | UCAK210-31 |
| UCPE211-35 | UCAK210-32 |
| UCPE211 | UCAK210 |
| UCPE212-36 | UCAK211-32 |
| UCPE212-37 | UCAK211-33 |
| UCPE212-38 | UCAK211-34 |
| UCPE212-39 | UCAK211-35 |
| UCPE212 | UCAK211 |
| UCPE213-40 | UCAK212-36 |
| UCPE213-41 | UCAK212-37 |
| UCPE213 | UCAK212-38 |
| UCPE214-42 | UCAK212-39 |
| UCPE214-43 | UCAK212 |
| UCPE214-44 | UCAK213-40 |
| UCPE214 | UCAK213-41 |
| UCPE215-45 | UCAK213 |
| UCPE215-46 | UCAK214-42 |
| UCPE215-47 | UCAK214-43 |
| UCPE215-48 | UCAK214-44 |
| UCPE215 | UCAK214 |
| UCAK215-45 | |
| UCAK215-46 | |
| UCAK215-47 | |
| UCAK215-48 | |
| UCAK215 |
| Model No. | Basic Size | Wt | Suit Bearing No. | Suit adapter sleeve | Holding ring | ||||||||||||||||
| D | A | B | C | G | H | L | W | M | U | V | d2 | d3 | f1 | f2 | kg | Number | QTY | ||||
| H8 | H12 | H12 | H12 | H12 | H13 | ||||||||||||||||
| SN505 | 52 | 165 | 46 | 22 | 25 | 40 | 67 | 75 | 130 | 15 | 20 | 22 | 31 | 3 | 4.2 | 1.4 | 1250K | 22205K | H205 HE205 | SR52×5 | 2 |
| 2250K | H305 HE305 | SR52×7 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN506 | 62 | 185 | 52 | 22 | 30 | 50 | 77 | 90 | 150 | 15 | 20 | 27 | 38 | 4 | 5.4 | 1.9 | 1206K | 22206K | H206 HE206 | SR62×7 | 2 |
| 2206K | H306 HE306 | SR62×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN507 | 72 | 185 | 52 | 22 | 33 | 50 | 82 | 95 | 150 | 15 | 20 | 32 | 43 | 4 | 5.4 | 2 | 1207K | 22207K | H207 HE207 | SR72×8 | 2 |
| 2207K | H307 HE307 | SR72×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN508 | 80 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 85 | 110 | 170 | 15 | 20 | 37 | 48 | 4 | 5.4 | 3.2 | 1208K | 22208K | H208 HE208 | SR80×7.5 | 2 |
| 2208K | H308 HE308 | SR80×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN509 | 85 | 205 | 60 | 25 | 31 | 60 | 85 | 112 | 170 | 15 | 20 | 42 | 53 | 4 | 5.4 | 3 | 1209K | 22209K | H209 HE209 | SR85×6 | 2 |
| 2209K | H309 HE309 | SR85×8 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN510 | 90 | 205 | 60 | 25 | 33 | 60 | 90 | 115 | 170 | 15 | 20 | 47 | 58 | 4 | 5.4 | 3.4 | 1210K | 22210K | H210 HE210 | SR90×6.5 | 2 |
| 2210K | H310 HE310 | SR90×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN511 | 100 | 255 | 70 | 28 | 33 | 70 | 95 | 130 | 210 | 18 | 23 | 52 | 67 | 5 | 6.9 | 4.6 | 1211K | 22211K | H211 HE211 | SR100×6 | 2 |
| 2211K | H311 HE311 | SR100×8 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN512 | 110 | 255 | 70 | 30 | 38 | 70 | 105 | 135 | 210 | 18 | 23 | 57 | 72 | 5 | 6.9 | 5 | 1212K | 22212K | H212 HE212 | SR110×8 | 2 |
| 2212K | H312 HE312 | SR110×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN513 | 120 | 275 | 80 | 30 | 43 | 80 | 110 | 150 | 230 | 18 | 23 | 62 | 77 | 5 | 6.8 | 6.8 | 1213K | 22213K | H213 HE213 | SR120×10 | 2 |
| 2213K | H313 HE313 | SR120×12 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN515 | 130 | 280 | 80 | 30 | 41 | 80 | 115 | 155 | 230 | 18 | 23 | 67 | 82 | 5 | 6.8 | 7.4 | 1215K | 22215K | H215 HE215 | SR130×8 | 2 |
| 2215K | H315 HE315 | SR130×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN516 | 140 | 315 | 90 | 32 | 43 | 95 | 120 | 175 | 260 | 22 | 27 | 72 | 89 | 6 | 8.1 | 9.5 | 1216K | 22216K | H216 HE216 | SR140×8.5 | 2 |
| 2216K | H316 HE316 | SR140×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN517 | 150 | 320 | 90 | 32 | 46 | 95 | 125 | 185 | 260 | 22 | 27 | 77 | 94 | 6 | 8.1 | 10 | 1217K | 22217K | H217 HE217 | SR150×9 | 2 |
| 2217K | H317 HE317 | SR150×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN518 | 160 | 345 | 100 | 35 | 62 | 100 | 145 | 195 | 290 | 22 | 27 | 82 | 99 | 6 | 8.1 | 12.8 | 1218K | 22218K | H218 HE218 | SR160×16.2 | 2 |
| 2218K | 23218K | H318 HE318 | SR160×11.2 | 1 | |||||||||||||||||
| H2318 HE2318 | SR160×10 | 1 | |||||||||||||||||||
| SN519 | 170 | 345 | 100 | 35 | 53 | 112 | 140 | 210 | 290 | 22 | 27 | 87 | 104 | 6 | 8.1 | 15.4 | 1219K | 22219K | H219 HE219 | SR170×10.5 | 2 |
| 2219K | H319 HE319 | SR170×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN520 | 180 | 380 | 110 | 40 | 70 | 112 | 160 | 218 | 320 | 26 | 32 | 92 | 111 | 7 | 9.3 | 17.8 | 2220k | 22220K | H320 HE320 | SR180×12.1 | 2 |
| 23220K | H2320 HE2320 | SR180×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN522 | 200 | 410 | 120 | 45 | 80 | 125 | 175 | 240 | 350 | 26 | 32 | 102 | 125 | 8 | 11 | 19 | 2222k | 22222K | H322 HE322 | SR200×13.5 | 2 |
| 23222K | H2322 HE2322 | SR200×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN524 | 215 | 410 | 120 | 45 | 86 | 140 | 185 | 270 | 350 | 26 | 32 | 113 | 135 | 8 | 11 | 26 | 22224K | H324 HE324 | SR215×14 | 2 | |
| 23224K | H2324 HE2324 | SR215×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN526 | 230 | 445 | 130 | 50 | 90 | 150 | 190 | 290 | 380 | 28 | 36 | 118 | 140 | 8 | 11 | 32 | 22226K | H326 HE326 | SR230×13 | 2 | |
| 23226K | H2326HE2326 | SR230×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN528 | 250 | 500 | 150 | 50 | 98 | 150 | 205 | 305 | 420 | 33 | 42 | 128 | 154 | 9 | 12 | 40 | 22228K | H328 HE328 | SR250×15 | 2 | |
| 23228K | H2328 HE2328 | SR250×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN530 | 270 | 530 | 160 | 60 | 106 | 160 | 220 | 325 | 450 | 33 | 42 | 138 | 164 | 9 | 12 | 47.2 | 22230K | H330 HE330 | SR270×16.5 | 2 | |
| 23230K | H2330 HE2330 | SR270×10 | 1 | ||||||||||||||||||
| SN532 | 290 | 550 | 160 | 60 | 114 | 170 | 235 | 345 | 470 | 33 | 42 | 143 | 173 | 10 | 14 | 56.5 | 22232K | H332 HE332 | SR290×17 | 2 | |
| 23232K | H2332 HE2332 | SR290×10 | 1 | ||||||||||||||||||
Product Range:
|
Pillow Blocks |
UCP200, NAP200, UKP200, UCPX00, UCP300, UCPA200, UCPH200 |
|
Square Flange Units. |
UCF200,UKF200,SAFX00, UCF300,UCFS300 |
|
Oval Flange Units |
UCFL200, SBFL200, UCFLX00, UCFL300, SBLF200, HCFT200 |
|
Round Flange Units |
UCFC200, NAFC200… |
|
Take-Up Units |
UCT200, UCST200, UCT300 |
|
Other Cast Iron Housing Units |
UCFA200, UCFB200, UCHA200, UCC200 |
|
Pressed Steel Housing Units |
SAPP200, SBPP200, SAPF200, SBPF200, SAPFL200, SBPFL200, SAPFT200, SBPFT200 |
|
Disk Harrow Units |
|
|
Thermoplastic Housing Units |
TP-SUCP200, TP-SUCF200, TP-SUCT200, TP-SUCPA200, TP-SUCFB200 |
|
Ball Bearings |
UC200, RB200, NA200, HC200, UCX00, UC300, SA200, CSA200, SB200, CSB200, UK200, UK300, SER200, CS200 |
|
Farm Implement Agricultural Ball Bearings |
|
|
Sealing Device |
Dual Seals, Single-layer Seal, Triple-lip seal. |
|
Type of Ball Bearings |
Set Screw type, Eccentric Locking Collar Type, Adapter Sleeve Type are all available. |
|
Plummer Block |
SN500, SNU500, SNG500, SAF500 |
热销轴承型号:上一篇:LDK带座轴承UCPG202 SKF 22212CC/W33轴承 SKF 23132-2CS轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 NSK HR32320J轴承 NACHI深沟球轴承51101G KOYO R18/17轴承 NSK 6014N轴承 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV 下一篇:LEMPCO精密导柱导套衬套ROTAINER 361-1013
热门型号
- SKF RPNA15/28轴承
- TIMKEN NCF1852V轴承
- KOYO 3479/3420轴承
- KOYO 7326CDT轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承
- NTN 7911CDB轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 23972轴承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- SKF 51412轴承
- NACHI N207轴承
- KOYO ML3006轴承
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- NTN 5S-HSB920C轴承
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO MKM3520轴承
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- INA G1010KRRBW轴承








