技术新闻更多>>
联系方式
LDK轴承SM-UCFC214
- 型号:
- SM-UCFC214
- 品牌:
- LDK轴承
- 系列:
- 带座轴承
- 内径d:
- 70 mm
- 外径D:
- 70 mm
- 厚度B:
- 70 mm

LDK轴承SM-UCFC214参数
       | 品牌 | 德源LDK | 型号 | SM-UCFC214 | 旧型号 | SM-UCFC214 | 
| 内径 | 70(mm) | 外径 | 70(mm) | 厚度 | 70(mm) | 
| 重量 | 4(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 使用特性 | 高速 | 
| 用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 凸度滚道 | 
| 样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 滚动体类型 | 球 | 
| 角度 | 15度 | 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 
| 工作原理 | 滚动 | 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 外球面球轴承 | 
德源LDK带座轴承SM-UCFC214盲孔闭式端盖青岛瑞精机电现货供应0532-83735255
德源LDK带座轴承SM-UCFC214盲孔闭式端盖轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
						内径:70mm
						外径:mm
						宽度:mm
						型号:德源LDK带座轴承SM-UCFC214盲孔闭式端盖
						类型:德源LDK带座轴承SM-UCFC214盲孔闭式端盖
						品牌:德源LDK带座轴承SM-UCFC214盲孔闭式端盖
						备注:德源LDK带座轴承SM-UCFC214盲孔闭式端盖
						
						
						
						
						
						 
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||||||||||
| d | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | A1 | D1 | B | S | Z | (mm) | (in) | ||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||
| UCWFC201 | 12 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.64 | |
| UCWFC201-8 | 1/2 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.64 | |
| UCWFC202 | 15 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.60 | |
| UCWFC202-9 | 9/16 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.60 | |
| UCWFC202-10 | 5/8 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.60 | |
| UCWFC203 | 17 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.58 | |
| UCWFC203-11 | 11/16 | 90 | 70 | 49.5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 19 | 27.4 | 11.5 | 25.9 | M8 | 5/16 | 0.58 | |
| UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 31 | 12.7 | 28.3 | M10 | 3/8 | 0.75 | |
| UCFC204-12 | 3/4 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 31 | 12.7 | 28.3 | M10 | 3/8 | 0.75 | |
| UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC205-15 | 15/16 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC205-16 | 1 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 34.1 | 14.3 | 29.8 | M10 | 3/8 | 1.00 | |
| UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC206-17 | 1-1/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC206-19 | 1-3/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| 2UCFC06-20 | 1-1/4 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 38.1 | 15.9 | 32.2 | M10 | 3/8 | 1.30 | |
| UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-21 | 1-5/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-22 | 1-3/8 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC207-23 | 1-7/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 42.9 | 17.5 | 36.4 | M12 | 7/16 | 1.75 | |
| UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 7/16 | 2.00 | |
| UCFC208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 7/16 | 2.00 | |
| UCFC208-25 | 1-9/16 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 49.2 | 19 | 41.2 | M12 | 7/16 | 2.00 | |
| UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC209-27 | 1-11/16 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC209-28 | 1-3/4 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 49.2 | 19 | 40.2 | M14 | 1/2 | 2.50 | |
| UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC210-31 | 1-15/16 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC210-32 | 2 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 51.6 | 19 | 42.6 | M14 | 1/2 | 2.95 | |
| UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC211-32 | 2 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC211-34 | 2-1/8 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC211-35 | 2-3/16 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 30 | 55.6 | 22.2 | 46.4 | M16 | 5/8 | 4.00 | |
| UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC212-38 | 2-3/8 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC212-39 | 2-7/16 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 35 | 65.1 | 25.4 | 56.7 | M16 | 5/8 | 4.90 | |
| UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 65.1 | 25.4 | 55.7 | M16 | 5/8 | 5.35 | |
| UCFC213-40 | 2-1/2 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 65.1 | 25.4 | 55.7 | M16 | 5/8 | 5.35 | |
| UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 38 | 74.6 | 30.2 | 61.4 | M16 | 5/8 | 6.90 | |
| UCFC214-44 | 2-3/4 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 38 | 74.6 | 30.2 | 61.4 | M16 | 5/8 | 6.90 | |
| UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 39 | 77.8 | 33.3 | 62.5 | M16 | 5/8 | 7.50 | |
| UCFC215-47 | 2-15/16 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 39 | 77.8 | 33.3 | 62.5 | M16 | 5/8 | 7.50 | |
| UCFC215-48 | 3 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 39 | 77.8 | 33.3 | 62.5 | M16 | 5/8 | 7.50 | |
| UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 82.6 | 33.3 | 67.3 | M20 | 3/4 | 8.70 | |
| UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 85.7 | 34.1 | 69.6 | M20 | 3/4 | 10.30 | |
| UCFC217-52 | 3-1/4 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 85.7 | 34.1 | 69.6 | M20 | 3/4 | 10.30 | |
| UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 96 | 39.7 | 78.3 | M20 | 3/4 | 13.50 | |
| UCFC218-56 | 3-1/2 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 96 | 39.7 | 78.3 | M20 | 3/4 | 13.50 | |
						* Upon request, housings FC200 series could be machined grooves to be mounted with metal covers for dust prevention and safety purpose.
* Open / Close (S/SM)covers are optional.
						
				* Open / Close (S/SM)covers are optional.
- 
								
								¥535.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥2200.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥800.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥4.20商品满意度:5.0
- 
											
- 
								
								¥5500.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥58.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥1.65商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥100.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥8010.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥135.00商品满意度:无
- 
											
- 
								
								¥4.50商品满意度:无
- 
											
LDK带座轴承SM-UCFC214轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承SM-UCFC214的图纸、轴承SM-UCFC214价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与LDK厂家常年批量订购SM-UCFC214带座轴承,以保证SM-UCFC214轴承质量正宗,价格最优。订购原装LDK SM-UCFC214轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:LDK轴承S-SM-UCP210 NSK HR32320J轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV NACHI深沟球轴承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 SKF 23132-2CS轴承 NSK 6014N轴承 KOYO R18/17轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 SKF 22212CC/W33轴承 下一篇:NTN轴承6815ZZ/5K
      热销轴承型号:上一篇:LDK轴承S-SM-UCP210 NSK HR32320J轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV NACHI深沟球轴承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 SKF 23132-2CS轴承 NSK 6014N轴承 KOYO R18/17轴承 TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 SKF 22212CC/W33轴承 下一篇:NTN轴承6815ZZ/5K
LDK轴承SM-UCFC214轴承图纸
      热门型号
- NTN 5S-HSB920C轴承
- INA G1010KRRBW轴承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN NCF1852V轴承
- KOYO ML3006轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO MKM3520轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- KOYO 7326CDT轴承
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- NTN 7911CDB轴承
- NTN 23972轴承
- SKF 51412轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- SKF RPNA15/28轴承
- KOYO 3479/3420轴承
- NACHI N207轴承
 
             
             
            































































