| 品牌 | KOYO | 型号 | W6R104JRJ9Y | 旧型号 | W6R30G | 
| 内径 | 30(mm) | 外径 | 104(mm) | 厚度 | 30(mm) | 
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 1(kg) | 用途 | 通用 | 
| 滚动体类型 | 球 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 
| 使用特性 | 高温 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货 | 现货 | 
| 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 轴承材料 | 轴承钢 | 
| 工作原理 | 滚动 | 
KOYO汽车水泵轴连轴承W6R104JRJ9Y轴承W6R30G,青岛瑞精机电现货供应
KOYO汽车水泵轴连轴承W6R104JRJ9Y轴承W6R30G轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
											内径:mm
											外径:mm
											宽度:mm
											型号:KOYO汽车水泵轴连轴承W6R104JRJ9Y轴承W6R30G
											类型:KOYO汽车水泵轴连轴承W6R104JRJ9Y轴承W6R30G
											品牌:KOYO汽车水泵轴连轴承W6R104JRJ9Y轴承W6R30G
											备注:KOYO汽车水泵轴连轴承W6R104JRJ9Y轴承W6R30G
											



											
											
											
											
											
											
											
											
											 
| NO. | Bearing NO. | D | C | d | B | E | d1 | B1 | NSK | FAG | RHP | SKF | KOYO | 
| 1 | WPB1224052 | 24 | 33.4 | 12.738 | 51.73 | 4.47 | 417039A | ||||||
| 2 | WPB1224064 | 24 | 33.4 | 12.738 | 64.01 | 3.45 | 412618C | ||||||
| 3 | WPB1224065 | 24 | 33.4 | 12.038 | 65.41 | 16 | 395837 | ||||||
| 4 | WPB1224078 | 24 | 27 | 12 | 78 | 13.5 | WS2307 | ||||||
| 5 | WPB1224079 | 24 | 33.4 | 12.038 | 78.83 | 17 | 395671B | ||||||
| 6 | WPB1224080 | 24 | 33.4 | 12.738 | 80 | 14.2 | WS2315-1 | 416787C | |||||
| 7 | WPB1224083 | 24 | 33.4 | 12.038 | 82.73 | 16 | 395835 | ||||||
| 8 | WPB1224083-1 | 24 | 25 | 12 | 83 | 37 | |||||||
| 9 | WPB1224084 | 24 | 33.4 | 12.738 | 83.57 | 16.39 | 412619AA | ||||||
| 10 | WPB1224084-1 | 24 | 33.4 | 12.038 | 83.9 | 22.2 | 395726 | ||||||
| 11 | WPB1224085 | 24 | 27 | 12.038 | 84.51 | 20.5 | 664101 | ||||||
| 12 | WPB1224088 | 24 | 33.4 | 12.738 | 87.63 | 16.39 | 414044C | ||||||
| 13 | WPB1224100 | 24 | 33.4 | 12.738 | 99.6 | 23.94 | 416402A | ||||||
| 14 | WPB1224101 | 24 | 33.4 | 12.738 | 100.96 | 25.16 | 415329A | ||||||
| 15 | WPB1224107 | 24 | 33.4 | 12.738 | 107.15 | 31.5 | 413970A | ||||||
| 16 | WPB1226082 | 26 | 30 | 12 | 82 | 17.6 | |||||||
| 17 | WPB1226086 | 26 | 39 | 12 | 86 | 35 | |||||||
| 18 | WPB1226090 | 26 | 39 | 12 | 89.5 | 16.5 | BWF26-36A | W2B090B | |||||
| 19 | WPB1226090-1 | 26 | 39 | 12 | 90 | 14 | W2B090A | ||||||
| 20 | WPB1226091 | 26 | 39 | 12 | 90.5 | 16.5 | W2B091 | ||||||
| 21 | WPB1226092 | 26 | 39 | 12 | 92 | 19 | W2B092 | ||||||
| 22 | WPB1226093 | 26 | 39 | 12 | 92.5 | 16.5 | BWF26-26R | W2B093A | |||||
| 23 | WPB1226095 | 26 | 39 | 12 | 94.5 | 21.5 | BWF26-141 | WS2372 | S16140R-5RS | ||||
| 24 | WPB1226098 | 26 | 39 | 12 | 97.5 | 17.5 | |||||||
| 25 | WPB1226098-1 | 26 | 39 | 12 | 98 | 16.5 | BWF26-46-ARG3 | W2B098L | |||||
| 26 | WPB1226099 | 26 | 39 | 12 | 99 | 25 | |||||||
| 27 | WPB1226099-1 | 26 | 39 | 12 | 99 | 21.5 | S16140CRS | ||||||
| 28 | WPB1226102 | 26 | 39 | 12 | 102 | 27 | FPS515 | 393414AE | |||||
| 29 | WPB1226103 | 26 | 39 | 12 | 102.5 | 21.5 | S16140R-3RS | ||||||
| 30 | WPB1226104 | 26 | 39 | 12 | 103.5 | 17.5 | W2B104 | ||||||
| 31 | WPB1226104-1 | 26 | 39 | 12 | 103.5 | 21.5 | BWF26-11RUJ | WS2407 | W2B12103 | ||||
| 32 | WPB1226106 | 26 | 39 | 12 | 105.5 | 16.5 | W2B106A | ||||||
| 33 | WPB1226106-1 | 26 | 39 | 12 | 105.8 | 16.4 | |||||||
| 34 | WPB1226114 | 26 | 39 | 12 | 113.5 | 17.5 | W2B114 | ||||||
| 35 | WPB1530086 | 30 | 35 | 15.05 | 86 | 17 | 12 | 32 | |||||
| 36 | WPB1530088 | 30 | 36 | 15.008 | 87.5 | 16.5 | BBWD395930 | ||||||
| 37 | WPB1530091 | 30 | 38.9 | 15 | 90.8 | 12.1 | 12.1 | 35.5 | |||||
| 38 | WPB1530102 | 30 | 38.9 | 15.008 | 102 | 25.1 | |||||||
| 39 | WPB1530107 | 30 | 38.9 | 15.008 | 106.5 | 27.7 | 12.8 | 38 | |||||
| 40 | WPB1530107-1 | 30 | 38.9 | 15.002 | 106.5 | 28.5 | 12.8 | 10.5 | |||||
| 41 | WPB1530107-2 | 30 | 38.9 | 15.008 | 106.5 | 20.1 | |||||||
| 42 | WPB1530110 | 30 | 38.9 | 15.008 | 110 | 19.1 | 12.1 | 46 | |||||
| 43 | WPB1530114 | 30 | 38.9 | 15 | 114 | 24.11 | |||||||
| 44 | WPB1530116 | 30 | 38.9 | 15 | 116 | 52.1 | 
 
             
             
            








