| 品牌 | TORRINGTON | 型号 | HK1412 | 旧型号 | HK1412 | 
| 内径 | 14(mm) | 外径 | 20(mm) | 厚度 | 12(mm) | 
| 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 重量 | 0.0101(kg) | 用途 | 通用 | 
| 样品或现货 | 现货 | 滚动体类型 | 滚针 | 滚动体列数 | 单列 | 
| 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高速 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 
| 轴承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封盖 | 无密封 | 
| 滚动体 | 钢球 | 类型 | 滚针轴承 | 加工定制 | 是 | 
| 工作原理 | 滚动 | 
KOYO-TORRINGTON滚针轴承 HK1412青岛瑞精机电现货供应
KOYO-TORRINGTON滚针轴承 HK1412轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
												 内径:14mm
												外径:20mm
												宽度:12mm
												型号: 轴承HK1412
类型:滚针轴承
品牌: KOYO-TORRINGTON滚针轴承HK1412内径14mm外径20mm厚度12mm
												备注:滚针轴承
												 

 
 
												
												
												
												
												 
| koyo-Torrington Model No. | d | D | B | 
| (mm) | (mm) | (mm) | |
| HK1012 | 10 | 14 | 12 | 
| HK1210 | 12 | 16 | 10 | 
| HK1412 | 14 | 20 | 12 | 
| HK1416 | 14 | 20 | 16 | 
| HK1512 | 15 | 21 | 12 | 
| HK1516 | 15 | 21 | 16 | 
| HK1612 | 16 | 22 | 12 | 
| HK1616 | 16 | 22 | 16 | 
| HK1712 | 17 | 23 | 12 | 
| HK1812 | 18 | 24 | 12 | 
| HK1816 | 18 | 24 | 16 | 
| HK2010 | 20 | 26 | 10 | 
| HK2012 | 20 | 26 | 12 | 
| HK2016 | 20 | 26 | 16 | 
| HK2210 | 22 | 28 | 10 | 
| HK2212 | 22 | 28 | 12 | 
| HK2216 | 22 | 28 | 16 | 
| HK2512 | 25 | 32 | 12 | 
| HK2516 | 25 | 32 | 16 | 
| HK2520 | 25 | 32 | 20 | 
| HK2816 | 28 | 35 | 16 | 
| HK2820 | 28 | 35 | 20 | 
| HK3012 | 30 | 37 | 12 | 
| HK3016 | 30 | 37 | 16 | 
| HK3020 | 30 | 37 | 20 | 
| HK3512 | 35 | 42 | 12 | 
| HK3520 | 35 | 42 | 20 | 
| HK4012 | 40 | 47 | 12 | 
| HK4020 | 40 | 47 | 20 | 
| HK4512 | 45 | 52 | 12 | 
| HK4520 | 45 | 52 | 20 | 
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 
| HK5520 | 55 | 63 | 20 | 
| HK6020 | 60 | 68 | 20 | 
 
             
             
            








