| 品牌 | 青岛瑞精 | 型号 | PWTR2052-2RS-XL | 旧型号 | PWTR2052-2RS-XL | 
| 内径 | 20(mm) | 外径 | 52(mm) | 厚度 | 25(mm) | 
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 使用特性 | 高速 | 
| 用途 | 通用 | 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 直线滚道 | 
| 样品或现货 | 现货 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 滚动体类型 | 滚针 | 
| 角度 | 15度 | 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 | 
| 类型 | 满装滚针滚轮轴承 | 是否提供加工定制 | 是 | 工作原理 | 滚动 | 
PWTR2052-2RS-XL满装滚针滚轮轴承
PWTR2052-2RS-XL满装滚针滚轮轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
											内径:20mm
											外径:52mm
											宽度:25mm
											型号:PWTR2052-2RS-XL满装滚针滚轮轴承
											类型:PWTR2052-2RS-XL满装滚针滚轮轴承
											品牌:PWTR2052-2RS-XL满装滚针滚轮轴承
											备注:PWTR2052-2RS-XL满装滚针滚轮轴承
											 

 
 
											
											
											
											
											
											 
| 1 | NATR 10 | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 2 | NATR 10 PPA | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 3 | NATR 10 PPXA | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 4 | NATR 10 X | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 5 | NATR 12 | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 6 | NATR 12 PPA | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 7 | NATR 12 PPXA | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 8 | NATR 12 X | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 9 | NATR 15 | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 10 | NATR 15 PPA | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 11 | NATR 15 PPXA | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 12 | NATR 15 X | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 13 | NATR 17 | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,14 | 
| 14 | NATR 17 PPA | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,14 | 
| 15 | NATR 17 PPXA | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,14 | 
| 16 | NATR 17 X | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,14 | 
| 17 | NATR 20 | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,25 | 
| 18 | NATR 20 PPA | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,24 | 
| 19 | NATR 20 PPXA | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,24 | 
| 20 | NATR 25 | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 21 | NATR 25 PPA | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 22 | NATR 25 PPXA | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 23 | NATR 30 | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,47 | 
| 24 | NATR 30 PPA | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,46 | 
| 25 | NATR 30 PPXA | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,46 | 
| 26 | NATR 35 PPA | 35,0 | 72,0 | 29,0 | 0,60 | 
| 27 | NATR 35 PPXA | 35,0 | 72,0 | 29,0 | 0,60 | 
| 28 | NATR 40 PPA | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,81 | 
| 29 | NATR 40 PPXA | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,81 | 
| 30 | NATR 5 | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,01 | 
| 31 | NATR 5 PPA | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,01 | 
| 32 | NATR 5 PPXA | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,01 | 
| 33 | NATR 5 X | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,01 | 
| 34 | NATR 50 PPA | 50,0 | 90,0 | 32,0 | 0,93 | 
| 35 | NATR 50 PPXA | 50,0 | 90,0 | 32,0 | 0,96 | 
| 36 | NATR 6 | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 37 | NATR 6 PPA | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 38 | NATR 6 PPXA | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 39 | NATR 6 X | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 40 | NATR 8 | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 41 | NATR 8 PPA | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 42 | NATR 8 PPXA | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 43 | NATR 8 X | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 44 | NATV 10 | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 45 | NATV 10 PPA | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,06 | 
| 46 | NATV 10 PPXA | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 47 | NATV 12 | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 48 | NATV 12 PPA | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 49 | NATV 12 PPXA | 12,0 | 32,0 | 15,0 | 0,07 | 
| 50 | NATV 15 | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,11 | 
| 51 | NATV 15 PPA | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 52 | NATV 15 PPXA | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 53 | NATV 15 X | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,11 | 
| 54 | NATV 17 | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,15 | 
| 55 | NATV 17 PPA | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,15 | 
| 56 | NATV 17 PPXA | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,15 | 
| 57 | NATV 20 | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,25 | 
| 58 | NATV 20 PPA | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,24 | 
| 59 | NATV 20 PPXA | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,24 | 
| 60 | NATV 25 | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,29 | 
| 61 | NATV 25 PPA | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 62 | NATV 25 PPXA | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,29 | 
| 63 | NATV 30 | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,48 | 
| 64 | NATV 30 PPA | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,47 | 
| 65 | NATV 30 PPXA | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,46 | 
| 66 | NATV 35 PPA | 35,0 | 72,0 | 29,0 | 0,63 | 
| 67 | NATV 40 PPA | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,82 | 
| 68 | NATV 40 PPXA | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,82 | 
| 69 | NATV 5 | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 70 | NATV 5 PPA | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,01 | 
| 71 | NATV 5 PPXA | 5,0 | 16,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 72 | NATV 50 PPA | 50,0 | 90,0 | 32,0 | 0,96 | 
| 73 | NATV 6 | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 74 | NATV 6 PPA | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 75 | NATV 6 PPXA | 6,0 | 19,0 | 12,0 | 0,02 | 
| 76 | NATV 8 | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 77 | NATV 8 PPA | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 78 | NATV 8 PPXA | 8,0 | 24,0 | 15,0 | 0,04 | 
| 79 | PWTR 15.2RS | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 80 | PWTR 1542.2RS | 15,0 | 42,0 | 19,0 | 0,16 | 
| 81 | PWTR 17.2RS | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,15 | 
| 82 | PWTR 1747.2RS | 17,0 | 47,0 | 21,0 | 0,22 | 
| 83 | PWTR 20.2RS | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,25 | 
| 84 | PWTR 2052.2RS | 20,0 | 52,0 | 25,0 | 0,32 | 
| 85 | PWTR 25.2RS | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 86 | PWTR 2562.2RS | 25,0 | 62,0 | 25,0 | 0,44 | 
| 87 | PWTR 30.2RS | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,47 | 
| 88 | PWTR 3072.2RS | 30,0 | 72,0 | 29,0 | 0,70 | 
| 89 | PWTR 35.2RS | 35,0 | 72,0 | 29,0 | 0,63 | 
| 90 | PWTR 3580.2RS | 35,0 | 80,0 | 29,0 | 0,84 | 
| 91 | PWTR 40.2RS | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,82 | 
| 92 | PWTR 4090.2RS | 40,0 | 90,0 | 32,0 | 1,13 | 
| 93 | PWTR 45.2RS | 45,0 | 85,0 | 32,0 | 0,88 | 
| 94 | PWTR 45100.2RS | 45,0 | 100,0 | 32,0 | 1,40 | 
| 95 | PWTR 50.2RS | 50,0 | 90,0 | 32,0 | 0,95 | 
| 96 | PWTR 50110.2RS | 50,0 | 110,0 | 32,0 | 1,69 | 
| 97 | NUTR 15 A | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 98 | NUTR 15 X | 15,0 | 35,0 | 19,0 | 0,10 | 
| 99 | NUTR 1542 A | 15,0 | 42,0 | 19,0 | 0,16 | 
| 100 | NUTR 1542 X | 15,0 | 42,0 | 19,0 | 0,16 | 
| 101 | NUTR 17 A | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,15 | 
| 102 | NUTR 17 X | 17,0 | 40,0 | 21,0 | 0,15 | 
| 103 | NUTR 1747 A | 17,0 | 47,0 | 21,0 | 0,22 | 
| 104 | NUTR 1747 X | 17,0 | 47,0 | 21,0 | 0,22 | 
| 105 | NUTR 20 A | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,25 | 
| 106 | NUTR 20 X | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 0,25 | 
| 107 | NUTR 2052 A | 20,0 | 52,0 | 25,0 | 0,32 | 
| 108 | NUTR 2052 X | 20,0 | 52,0 | 25,0 | 0,32 | 
| 109 | NUTR 25 A | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 110 | NUTR 25 X | 25,0 | 52,0 | 25,0 | 0,28 | 
| 111 | NUTR 2562 A | 25,0 | 62,0 | 25,0 | 0,45 | 
| 112 | NUTR 2562 X | 25,0 | 62,0 | 25,0 | 0,45 | 
| 113 | NUTR 30 A | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,47 | 
| 114 | NUTR 30 X | 30,0 | 62,0 | 29,0 | 0,47 | 
| 115 | NUTR 3072 A | 30,0 | 72,0 | 29,0 | 0,70 | 
| 116 | NUTR 3072 X | 30,0 | 72,0 | 29,0 | 0,70 | 
| 117 | NUTR 35 A | 35,0 | 72,0 | 29,0 | 0,63 | 
| 118 | NUTR 35 X | 35,0 | 72,0 | 29,0 | 0,63 | 
| 119 | NUTR 3580 A | 35,0 | 80,0 | 29,0 | 0,84 | 
| 120 | NUTR 3580 X | 35,0 | 80,0 | 29,0 | 0,84 | 
| 121 | NUTR 40 A | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,81 | 
| 122 | NUTR 40 X | 40,0 | 80,0 | 32,0 | 0,81 | 
| 123 | NUTR 4090 A | 40,0 | 90,0 | 32,0 | 1,13 | 
| 124 | NUTR 4090 X | 40,0 | 90,0 | 32,0 | 1,13 | 
| 125 | NUTR 45 A | 45,0 | 85,0 | 32,0 | 0,89 | 
| 126 | NUTR 45 X | 45,0 | 85,0 | 32,0 | 0,89 | 
| 127 | NUTR 45100 A | 45,0 | 100,0 | 32,0 | 1,38 | 
| 128 | NUTR 45100 X | 45,0 | 100,0 | 32,0 | 1,40 | 
| 129 | NUTR 50 A | 50,0 | 90,0 | 32,0 | 0,95 | 
| 130 | NUTR 50 X | 50,0 | 90,0 | 32,0 | 0,95 | 
| 131 | NUTR 50110 A | 50,0 | 110,0 | 32,0 | 1,69 | 
| 132 | NUTR 50110 X | 50,0 | 110,0 | 32,0 | 1,69 | 
 
             
             
            








