





HIWIN滑块HGW15CC
| 组件尺寸 | H | 24 | mm |
| H1 | 4.3 | mm | |
| N | 16 | mm | |
| 滑块尺寸 | W | 47 | mm |
| B | 38 | mm | |
| B1 | 4.5 | mm | |
| C | 30 | mm | |
| L1 | 39.4 | mm | |
| L | 61.4 | mm | |
| K1 | 8 | mm | |
| K2 | 4.85 | mm | |
| G | 5.3 | mm | |
| M | M5 | mm | |
| T | 6 | mm | |
| T1 | 8.9 | mm | |
| T2 | 6.95 | mm | |
| H2 | 3.95 | mm | |
| H3 | 3.7 | mm | |
| 导轨尺寸 | WR | 15 | mm |
| HR | 15 | mm | |
| D | 7.5 | mm | |
| h | 5.3 | mm | |
| d | 4.5 | mm | |
| P | 60 | mm | |
| E | 20 | mm | |
| 导轨的固定螺栓尺寸 | 导轨的固定螺栓尺寸 | M4x16 | mm |
| 基本额定负荷 | 动负荷C | 11.38 | kN |
| 静负荷C0 | 16.97 | kN | |
| 容许静力矩 | MR | 0.12 | kN-m |
| Mp | 0.1 | kN-m | |
| My | 0.1 | kN-m | |
| 重量 | 滑块 | 0.17 | kg |
| 导轨 | 1.45 | kg/m |









