技术新闻更多>>
联系方式
FAG轴承W1-1/2
- 型号:
- W1-1/2
- 品牌:
- FAG轴承
- 系列:
- 英制推力球轴承
- 内径d:
- 38.1 mm
- 外径D:
- 59.54 mm
- 厚度B:
- 18.26 mm

FAG轴承W1-1/2参数
| 品牌 | FAG | 型号 | W1-1/2 | 旧型号 | W1.1/2 |
| 内径 | 38.1(mm) | 外径 | 59.54(mm) | 厚度 | 18.26(mm) |
| 重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 滚动体列数 | 多列 |
| 滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高温 | 轴承材料 | HP |
| 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 无密封 | 滚动体 | 钢球 |
| 密封防尘形式 | M | 工作原理 | 滚动 | 样品或现货 | 现货 |
| 加工定制 | 是 |
德国FAG推力球轴承 W1-1/2青岛瑞精机电现货供应
德国FAG推力球轴承 W1-1/2轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:38.1mm
外径:59.54mm
宽度:18.26mm
型号:德国FAG轴承W1-1/2
类型:推力球轴承
品牌:FAG
备注: 推力球轴承




|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| W1/4 | 1/4 | 6,35 | 0,813 | 20,65 | 0,375 | 9,53 |
|
||||||||||||
| W5/16 | 5/16 | 7,938 | 1 | 25,4 | 0,531 | 13,49 |
|
||||||||||||
| W3/8 | 3/8 | 9,525 | 1 | 25,4 | 0,53 | 13,46 |
|
||||||||||||
| W7/16 | 7/16 | 11,113 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1/2 | 1/2 | 12,7 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W9/16 | 9/16 | 14,288 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W5/8 | 5/8 | 15,875 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W3/4 | 3/4 | 19,05 | 1,531 | 38,89 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W7/8 | 7/8 | 22,225 | 1,656 | 42,06 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1 | 1 | 25,4 | 1,781 | 45,24 | 0,625 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1-1/8 | 1 1/8 | 28,575 | 1,906 | 48,41 | 0,635 | 15,875 |
|
||||||||||||
| W1-1/4 | 1 1/4 | 31,75 | 2,094 | 53,19 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-3/8 | 1 3/8 | 34,925 | 2,219 | 56,36 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-1/2 | 1 1/2 | 38,1 | 2,344 | 59,54 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-5/8 | 1 5/8 | 41,275 | 2,469 | 62,71 | 0,719 | 18,26 |
|
||||||||||||
| W1-3/4 | 1 3/4 | 44,45 | 2,688 | 68,28 | 0,755 | 19,18 |
|
||||||||||||
| W1-7/8 | 1 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W2 | 2 | 50,8 | 2,969 | 75,41 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W2-1/8 | 2 1/8 | 53,975 | 3,219 | 81,76 | 0,875 | 22,225 |
|
||||||||||||
| W2-1/4 | 2 1/4 | 57,15 | 3,344 | 84,94 | 0,875 | 22,225 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| W2-3/8 | 2 3/8 | 60,325 | 3,594 | 91,29 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-1/2 | 2 1/2 | 63,5 | 3,719 | 94,46 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-5/8 | 2 5/8 | 66,675 | 3,844 | 97,64 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-3/4 | 2 3/4 | 69,85 | 4,031 | 102,39 | 1 | 25,4 |
|
||||||||||||
| W2-7/8 | 2 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 |
|
||||||||||||
| W3 | 3 | 76,2 | 4,375 | 111,13 | 1,125 | 28,58 |
|
||||||||||||
| W3-1/8 | 3 1/8 | 79,375 | 4,5 | 114,3 | 1,125 | 28,58 |
|
||||||||||||
| W3-1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 5,063 | 128,6 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-5/8 | 3 5/8 | 92,075 | 5,188 | 131,78 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-3/4 | 3 3/4 | 95,25 | 5,313 | 134,95 | 1,25 | 31,75 |
|
||||||||||||
| W3-7/8 | 3 7/8 | 98,425 | 5,688 | 144,48 | 1,375 | 34,93 |
|
||||||||||||
| W4 | 4 | 101,6 | 5,813 | 147,65 | 1,375 | 34,93 |
|
||||||||||||
| W4-1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 6,5 | 165,1 | 1,75 | 44,45 |
|
||||||||||||
| W5 | 5 | 127 | 7,313 | 185,75 | 2 | 50,8 |
|
||||||||||||
| W5-1/2 | 5 1/2 | 139,7 | 8,063 | 204,8 | 2,193 | 55,7 |
|
||||||||||||
| W6 | 6 | 152,4 | 8,688 | 220,663 | 2,375 | 60,325 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
FAG英制推力球轴承W1-1/2轴承我司目前有部分库存,您可致电我司咨询销售人员关于轴承W1-1/2的图纸、轴承W1-1/2价格或同型号其他品牌替换等资料!我司与FAG厂家常年批量订购W1-1/2英制推力球轴承,以保证W1-1/2轴承质量正宗,价格最优。订购原装FAG W1-1/2轴承请拨打:0532-83735255、13061287818
热销轴承型号:上一篇:FAG轴承W1 NSK HR32320J轴承 SKF 22212CC/W33轴承 NSK 6014N轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV SKF 23132-2CS轴承 NACHI深沟球轴承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 KOYO R18/17轴承 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 下一篇:WGYS轴承NU1968
热销轴承型号:上一篇:FAG轴承W1 NSK HR32320J轴承 SKF 22212CC/W33轴承 NSK 6014N轴承 FAG推力角接触球轴承 7603040-TV SKF 23132-2CS轴承 NACHI深沟球轴承51101G TIMKEN HM807046/HM807010-B轴承 KOYO R18/17轴承 NSK 40BNR10XTDUELP4高转速 精密 下一篇:WGYS轴承NU1968
FAG轴承W1-1/2轴承图纸
热门型号
- SKF BS2-2222-2CSK轴承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- TIMKEN JM205149AS/JM205110轴承
- NTN 5S-HSB920C轴承
- SKF 51412轴承
- FAG HCB7009E.T.P4S轴承
- EZO 英制球轴承 SR156ZZ DDRI-56
- NTN KMJ18×24×17S轴承
- INA G1010KRRBW轴承
- TIMKEN NCF1852V轴承
- SKF RPNA15/28轴承
- NACHI N207轴承
- KOYO 7326CDT轴承
- NACHI JH211749E/JH211710E轴承
- KOYO MKM3520轴承
- KOYO ML3006轴承
- NTN 7911CDB轴承
- NTN 23972轴承
- KOYO 3479/3420轴承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110








