| 订货号 | 694ZZ | 品牌 | NSK | 型号 | 694ZZ | 
| 旧型号 | 1080094 | 内径 | 4(mm) | 外径 | 11(mm) | 
| 厚度 | 4(mm) | 重量 | 0.0015(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 
| 滚动体列数 | 单列 | 滚道类型 | 深沟滚道 | 使用特性 | 高温 | 
| 密封防尘形式 | 2Z | 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 | 
| 滚动体 | 钢球 | 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 精度等级 | P0 | 
| 组配方式 | SU/G | 主要下游平台 | wish | 主要销售地区 | 欧洲 | 
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境货源 | 是 | 货号 | 694ZZ | 
| 系列 | 694ZZ | 载荷方向 | 向心 | 样品或现货 | 样品 | 
| 用途 | 通用 | 
青岛瑞精机电设备有限公司供应EZO微型轴承 694ZZ 内径4mm 外径11mm 厚度4mm青岛瑞精机电设备有限公司供应EZO微型轴承 694ZZ 内径4mm 外径11mm 厚度4mm青岛瑞精机电设备有限公司供应EZO微型轴承 694ZZ 内径4mm 外径11mm 厚度4mm青岛瑞精机电设备有限公司供应EZO微型轴承 694ZZ 内径4mm 外径11mm 厚度4mm青岛瑞精机电设备有限公司供应EZO微型轴承 694ZZ 内径4mm 外径11mm 厚度4mm
											



| 
															BORE (d) | 
															OD (D) | 
															WIDTH (Ws) | 
															LOAD RATING (lbs) | |||
| 
															RADIAL | 
															AXIAL | |||||
| 
															DYNAMIC (C) | 
															STATIC (Co) | 
															STATIC | ||||
| 681XhZZ | 
															1.5 | 
															4 | 
															2 | 
															11 | 
															3 | 
															4 | 
| 691XhZZ | 
															1.5 | 
															5 | 
															2.6 | 
															24 | 
															7 | 
															7 | 
| 682hZZ | 
															2 | 
															5 | 
															2.3 | 
															17 | 
															5 | 
															5 | 
| SMR52ZZ | 
															2 | 
															5 | 
															2.5 | 
															17 | 
															5 | 
															5 | 
| 692hZZ | 
															2 | 
															6 | 
															3 | 
															34 | 
															10 | 
															10 | 
| SMR62ZZ | 
															2 | 
															6 | 
															2.5 | 
															34 | 
															10 | 
															10 | 
| SMR72ZZ | 
															2 | 
															7 | 
															3 | 
															39 | 
															13 | 
															13 | 
| 682XhZZ | 
															2.5 | 
															6 | 
															2.6 | 
															21 | 
															6.5 | 
															8 | 
| 692XhZZ | 
															2.5 | 
															7 | 
															3.5 | 
															39 | 
															3 | 
															13 | 
| SMR63ZZ | 
															3 | 
															6 | 
															2.5 | 
															21 | 
															6.5 | 
															8 | 
| 683hZZ | 
															3 | 
															7 | 
															3 | 
															32 | 
															10 | 
															11 | 
| 693hZZ | 
															3 | 
															8 | 
															4 | 
															57 | 
															18 | 
															17 | 
| SMR93ZZ | 
															3 | 
															9 | 
															4 | 
															58 | 
															19 | 
															18 | 
| 623hZZ | 
															3 | 
															10 | 
															4 | 
															64 | 
															22 | 
															20 | 
| SMR74ZZ | 
															4 | 
															7 | 
															2.5 | 
															32 | 
															10 | 
															12 | 
| SMR84ZZ | 
															4 | 
															8 | 
															3 | 
															40 | 
															13 | 
															14 | 
| 684hZZ | 
															4 | 
															9 | 
															4 | 
															65 | 
															22 | 
															21 | 
| SMR104ZZ | 
															4 | 
															10 | 
															4 | 
															60 | 
															19 | 
															25 | 
| 694hZZ | 
															4 | 
															11 | 
															4 | 
															98 | 
															35 | 
															32 | 
| 604hZZ | 
															4 | 
															12 | 
															4 | 
															98 | 
															35 | 
															32 | 
| 624hZZ | 
															4 | 
															13 | 
															5 | 
															133 | 
															49 | 
															43 | 
| SMR85ZZ | 
															5 | 
															8 | 
															2.5 | 
															31 | 
															11 | 
															13 | 
| SMR95ZZ | 
															5 | 
															9 | 
															3 | 
															44 | 
															15 | 
															17 | 
| SMR105ZZ | 
															5 | 
															10 | 
															4 | 
															44 | 
															15 | 
															17 | 
| 685hZZ | 
															5 | 
															11 | 
															5 | 
															73 | 
															26 | 
															27 | 
| SMR115ZZ | 
															5 | 
															11 | 
															4 | 
															73 | 
															26 | 
															27 | 
| 695hZZ | 
															5 | 
															13 | 
															4 | 
															110 | 
															41 | 
															40 | 
| 605hZZ | 
															5 | 
															14 | 
															5 | 
															135 | 
															50 | 
															46 | 
| 625hZZ | 
															5 | 
															16 | 
															5 | 
															177 | 
															68 | 
															19 | 
| 635hZZ | 
															5 | 
															19 | 
															6 | 
															287 | 
															109 | 
															48 | 
| SMR106ZZ | 
															6 | 
															10 | 
															3 | 
															51 | 
															19 | 
															20 | 
| SMR126ZZ | 
															6 | 
															12 | 
															4 | 
															73 | 
															26 | 
															29 | 
| 686hZZ | 
															6 | 
															13 | 
															5 | 
															110 | 
															41 | 
															41 | 
| 696hZZ | 
															6 | 
															15 | 
															5 | 
															177 | 
															67 | 
															47 | 
| 606hZZ | 
															6 | 
															17 | 
															6 | 
															231 | 
															85 | 
															44 | 
| 626hZZ | 
															6 | 
															19 | 
															6 | 
															287 | 
															109 | 
															48 | 
| SMR117ZZ | 
															7 | 
															11 | 
															3 | 
															47 | 
															17 | 
															13 | 
| SMR137ZZ | 
															7 | 
															13 | 
															4 | 
															55 | 
															23 | 
															28 | 
| 687hZZ | 
															7 | 
															14 | 
															5 | 
															120 | 
															47 | 
															49 | 
| 607hZZ | 
															7 | 
															19 | 
															6 | 
															238 | 
															90 | 
															30 | 
| 627hZZ | 
															7 | 
															22 | 
															7 | 
															335 | 
															140 | 
															60 | 
| SMR128ZZ | 
															8 | 
															12 | 
															3.5 | 
															56 | 
															23 | 
															20 | 
| SMR148ZZ | 
															8 | 
															14 | 
															4 | 
															83 | 
															34 | 
															38 | 
| 688hZZ | 
															8 | 
															16 | 
															5 | 
															128 | 
															53 | 
															55 | 
| 608hZZ | 
															8 | 
															22 | 
															7 | 
															335 | 
															140 | 
															60 | 
| 689hZZ | 
															9 | 
															17 | 
															5 | 
															136 | 
															58 | 
															64 | 
 
             
             
            








