

| 外形尺寸(mm) | 额定动负荷 | 额定静负荷 | 轴承代号 | 备注 | |||||
| d | D | B | Df | Bf | rsmin | ||||
| 1.191 | 3.967 | 1.59 | 0.1 | 68.26 | 21.26 | R0 | |||
| 2.38 | 4.762 | 2.38 | 0.08 | 176,84 | 55.24 | R133ZZ | |||
| 2.381 | 4.763 | 1.588 | 5.944 | 0.457 | 0.08 | 99.09 | 34.69 | FR133/WB | 宽内圈2.381 | 
| 2.381 | 7.938 | 3.571 | 0.15 | 194.97 | 78.45 | R1-5ZZ | |||
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 194.84 | 77.88 | R144 | |||
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 162.73 | 58.22 | R144/YB2 | |||
| 3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.1 | 194.84 | 77.88 | R144ZY | |||
| 3.175 | 6.35 | 2.381 | 7.518 | 0.584 | 0.08 | 268.75 | 130.21 | FR144/WB/V | 宽内圈3.175 | 
| 3.175 | 6.35 | 2.78 | 0.1 | 194.84 | 77.88 | R144ZZ | |||
| 3.175 | 6.35 | 2.78 | 0.1 | 194.84 | 77.88 | R144Z | |||
| 3.175 | 6.35 | 2.78 | 7.52 | 0.78 | 0.1 | 194.84 | 77.88 | FR144ZZ | |
| 3.175 | 7.938 | 2.778 | 9.119 | 0.584 | 0.1 | 290.91 | 110.75 | FR2-5/WB | 宽内圈3.572 | 
| 3.175 | 7.938 | 2.78 | 0.1 | 233.09 | 89.67 | R2-5 | |||
| 3.175 | 7.938 | 3.57 | 0.08 | 233.09 | 89.67 | R2-5ZZ | |||
| 3.175 | 7.938 | 3.57 | 0.15 | 290.30 | 111.03 | R2-5ZZ/YA | |||
| 3.175 | 7.938 | 3.57 | 0.08 | 233.09 | 89.67 | R2-5HH | |||
| 3.175 | 7.938 | 3.57 | 9.12 | 0.79 | 0.08 | 233.09 | 89.67 | FR2-5ZZ | |
| 3.175 | 9.525 | 3.969 | 0.15 | 309.59 | 121.19 | R2/WB | 宽内圈4.763 | ||
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 0.15 | 362.22 | 121.51 | R2ZZ | |||
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 0.15 | 366.29 | 149.61 | R2HH | |||
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 0.15 | 366.29 | 149.61 | R2-HH/YA | |||
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 0.15 | 362.22 | 121.51 | R2-2RS | |||
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 0.15 | 366.29 | 149.61 | R2-F | |||
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 0.15 | 362.22 | 121.51 | R2ZZEE | |||
| 3.175 | 10.414 | 2.779 | 0.1 | 463.98 | 175.22 | R174-2Z | |||
| 3.175 | 12.7 | 4.37 | 0.15 | 366.29 | 149.61 | R2AZZ | |||
| 3.969 | 7.938 | 2.779 | 9.119 | 0.584 | 0.08 | 243.46 | 99.35 | FR155/WB | |
| 4.763 | 7.938 | 3.175 | 0.08 | 208.44 | 90.20 | R156ZZ | |||
| 4.763 | 7.938 | 3.175 | 9.12 | 0.914 | 0.08 | 208.44 | 90.20 | FR156ZZ | |
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 404.22 | 173.22 | R166 | |||
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 692.98 | 264.37 | R166ZZ | |||
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | 692.98 | 264.37 | RW166ZZ | |||
| 4.763 | 9.525 | 3.175 | 10.719 | 0.787 | 0.1 | 692.98 | 264.37 | FR166-2Z | |
| 4.763 | 9.525 | 3.18 | 10.72 | 0.91 | 0.08 | 187.15 | 83.74 | FRW168ZZ | |
| 4.763 | 12.7 | 3.96 | 0.15 | 1290.83 | 487.43 | R3 | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 0.15 | 1286.55 | 485.13 | R3ZZWB | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 0.15 | 1156.81 | 408.01 | R3-2Z TN1/YA | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 0.15 | 1164.76 | 417.80 | R3ZZ | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 0.15 | 1290.83 | 487.43 | R3HH | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 0.15 | 1290.83 | 487.43 | R3-2RS | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 0.15 | 1290.83 | 487.43 | R3-2RSA | |||
| 4.763 | 12.7 | 4.98 | 14.35 | 1.06 | 0.15 | 1290.83 | 487.43 | FR3ZZ | |
| 6.35 | 9.525 | 3.18 | 0.08 | 209.19 | 98.97 | R168ZZ | |||
| 6.35 | 9.525 | 3.18 | 10.72 | 0.91 | 0.08 | 187.15 | 83.74 | FR168ZZ | |
| 6.35 | 12.7 | 3.175 | 13.894 | 0.584 | 0.15 | 457.45 | 220.82 | FR188 | |
| 6.35 | 12.7 | 3.18 | 0.15 | 625.74 | 283.27 | R188 | |||
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | 0.15 | 625.74 | 283.27 | R188ZZ | |||
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | 0.15 | 625.74 | 283.27 | R188Z | |||
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | 0.15 | 625.74 | 283.27 | R188HH | |||
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | 13.89 | 1.14 | 0.15 | 625.74 | 283.27 | FR188ZZ | |
| 6.35 | 12.7 | 4.76 | 13.89 | 1.14 | 0.15 | 625.74 | 283.27 | FR188-2ZWB | |
| 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.2 | 1452.09 | 603.46 | R4/YA | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.3 | 1430.33 | 584.75 | R4-ZZ | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.15 | 1430.33 | 584.75 | R4 | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.2 | 1430.33 | 584.75 | R4HH | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.3 | 1452.09 | 603.46 | R4HH/YA | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.3 | 1430.33 | 584.75 | R4-2RS | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.3 | 1430.33 | 584.75 | R4-2RS/YA | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 0.3 | 1430.33 | 584.75 | R4-2RZ | |||
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 17.526 | 1.07 | 0.2 | 1430.33 | 584.75 | FR4ZZ | |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 17.526 | 1.07 | 0.2 | 1430.33 | 584.75 | FR4 | |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 17.526 | 1.07 | 0.2 | 1430.33 | 584.75 | FR4-2RS | |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 17.526 | 1.07 | 0.2 | 1430.33 | 584.75 | FR4-HH | |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 17.526 | 1.07 | 0.2 | 1430.33 | 584.75 | FR4ZZEE | |
| 6.35 | 15.875 | 4.98 | 18.31 | 1.78 | 0.2 | 1435.09 | 587.53 | 90723-88 | |
| 6.35 | 17.462 | 6.35 | 0.2 | 1932.50 | 720.47 | 1602ZZ | |||
| 6.35 | 17.462 | 6.35 | 0.2 | 1932.50 | 720.47 | 1602HH | |||
| 6.35 | 17.462 | 6.35 | 0.15 | 1932.50 | 720.47 | 1602-2ZN | |||
| 6.35 | 17.462 | 7.92 | 0.3 | 2171.10 | 874.17 | R4-112RS | |||
| 6.35 | 17.462 | 7.923 | 0.2 | 2731.32 | 1020.45 | 1602-2RS | |||
 
             
             
            








