| 品牌 | FAG | 型号 | 油封BAUM6X7-105-130-12 | 加工定制 | 是 | 
| 是否标准件 | 标准件 | 样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 进口 | 
| 类型 | 油封 | 用途 | 深沟球轴承 | 材质 | 橡胶 | 
| 尺寸 | 油封BAUM6X7-105-130-12 | 
| 德国CFW(SIMRIT)油封BAUM6X7-105-130-12进口氟胶密封件 | |
| 德国CFW(SIMRIT)油封BAUM6X7-105-130-12进口氟胶密封件 | 
											 

 
 
											
											
											
											
											
											445619
											88NBR156
											BAΑФ130 Ф160*12
											BAΦ110/ Φ140*12
											BAU 160×190×15
											BAFUDX7  180×210×15
											BAU  130X160X14
											BAU  160X190X15
											BAFUDX7  180X210X15
											BAUMSLX7  60X85X10
											BAUMSLX7  65×85×10
											BAUMSLX7 65X85X10
											T20 180×160×14.6 :24266878
											BABSL  60X80X7 (NBR)
											BA  100X130X12
											BAUSL  110X140X13
											BA  200X230X15
											BIFUD  85×105×10
											BA  150X180X15
											BA  300X340X16
											BAFUDX7  100×125×12
											BAUMX7  80×100×12
											BI  320X360X20
											BAUMX7  100×125×12
											BI 320×360×20
											BA 300×340×16
											BA 150×180×15
											BA 200×230×15
											BA 110×140×13 BAUSL     BAUSL 110×140×13
											BA 100×130×12
											BABSL 60×80×7(NBR)
											NA300 200×180×15 :21811
											NI300 145×125×12 :21852
											NI 300 180×160×15 :21538
											O-Ring 190×5 :445572
											OR250-4
											O-ring OR119
											150-180-8,5 BABSL
											240-270-8,5 BABSL
											240-270-15  BAU
											30X15
											BAUMSLX7 80*100*12
											BAUMSLX7 125*150*12
											BAUMSLX7 60*80*8
											BAUMSLX7 85*105*12
											BAUMSLX7 130*160*12
											AS568  131FFK()
											BA D25/D37X7
											L43*70-54-24.50
											BAUMX7 130*160*12
											BFUDX7 50*70*10 #334834
											AUAS 30*40*10 #32066
											AUAS 70*80*10 #24901
											5018042(50NR11)
											BAUSL 45×62×8
											BAUSL 100×130×13
											BAUSL 95×125×13
											
											B1 72NBR902 360*400*20
											B1FUD 72NBR902 85*105*10
											B2FUD(metal) 72NBR902 65*85*10
											BA 72NBR902 100*130*12
											BA 72NBR902 150*180*15
											BA 72NBR902 200*230*15
											BA 72NBR902 220*250*15
											BA 72NBR902 300*340*16
											BABSL 72NBR902 60*80*7
											BAFUDX7 72NBR902 100*125*12
											BAFUDX7 72NBR902 130*160*13
											BAFUDX7 72NBR902 130*160*12
											BAFUDX7 72NBR902 180*210*15
											BAU 72NBR902 40*62*12
											BAUMSLX7 75FKM585 50*72*8
											BAUMSLX7 75FKM585 60*85*10
											BAUMX7 75FKM585 80*100*12
											BAUMX7 75FKM585 100*125*12
											BAUMX7 75FKM585 190*220*15
											B1 #2533 360*400*20
											B1FUD #532636 85*105*10
											B2FUD #334697 65*85*10
											BA #8079 100*130*12
											BAU #49010296 150*180*15
											BA #31464 200*230*15
											BAU7X7 #49027702  220*250*15
											BA #9603  300*340*16
											BABSL #335195  60*80*7
											BAFUDX7 #355481  100*125*12
											BAFUDX7 #335201  130*160*13
											BAFUDX7 #364316  130*160*12
											BAFUDX7 #346139  180*210*15
											BAU #8286  40*62*12
											BAUMSLX7 #410430  50*72*8
											BAUMSLX7 #384292  60*85*10
											BAUMX7 #388823  80*100*12
											BAUMX7 #389690  100*125*12
											BAUMX7 #389697  190*220*15
											241827-070-8
											241827-085-6
											242244-243-2
											242244-269-6
											242244-203-3
											242811-079-9
											241421-069-7
											445543 MATERIAL:72NBR872
											V-50S
											12.10×2.7
											28×2
											29.3×3.6
											24×2.5
											35×1.5
											75×3
											113.67×5.33
											38×2
											48×2
											14×2
											27.8×3.6
											59.69×5.33
											78.74×5.33
											78.44×5.33
											7.30×2.40
											304.17×6.99
											30×38×4
											34×47×9
											34×47×7
											40×50×6.5/8
											50×65×10/902
											22×30×5.5
											40×50×7×10
											40×52×5×8
											45×55×7×10
											50×60×7×10
											80×90×7×10
											100×110×7×10
											22×28×5×9
											25×35×7×10
											28×38×5×8
											25×35×7
											28×36×5.5
											40×50×7
											50×60×7
											80×92×8.5
											100×115×10
											SIMKO-70×58-SN4
											AS-50×56×5-7
											SIMKO-50×38-SN2
											AS-35×45×7-10
											AUN-35-112
											130*160*15 BAUSL :9463
											SIMMERING BA-95-120-13 72 NBR 902 REF:0009310 standard
											SIMMERING BA-60-110-13 72 NBR 902 REF:00008965 standard
											B2FUD 65*85*10
											BA150*180*15
											BAUM*7190*220*15
											BAUM×7 190×220×15
											BAUM×7 FPM 40×55×7
											BAFUD×7 NBR 120×150×12
											BAUMSL×7 FPM 60×85×10
											BAU NBR 130×160×14
											BAFUDX7 120×150×12
											BAUMSLX7 60×85×10
											BAUMSLX7 65×85×10
											BAU 130×160×14
											BAUMX7 100×125×12
											B2FUD(metal) 65×85×10
											BAFUDX7 180×210×15
											BAUMX7 190×220×15
											B1 360×400×20
											BAUMX7 40×55×7
											BAUMX7 130*160*12 FPM
											B1 360*400*20 NBR
											BAUMSLX7 60*85*10 FPM
											BAUMSLX7 65*85*10 FPM
											BAU 140*170*13 NBR
											PISTON SEAL OMEGAT OMK-MR 2100-14 :PTFE-BRONZE NBR
											ROD SEAL OMEGAT OMS-MR 440-12(ORDER NR:24275751 :PTFE-BRONZE NBR
											ROD SEAL OMEGAT OMS-MR 600-12(ORDER NR:24275867 :PTFE-BRONZE NBR
											GUIDE RING KF 2100-4 :PTFE-BRONZE COMPOUND
											BAUMX7 130×160×12
											BAUMSIX7 60×85×10
											BAU 140×170×13
											BAUM×7 100×125×12
											BAUMSL×7 60×85×10
											B2FUD 65×85×10
											BAFUD×7 180×210×15
											BI 360×400×20
											BA 220×250×15
											BAU 105×130×14
											B1 360*400*20
											BAUMSLX7 60*85*10
											BAUMSLX7 65*85*10
											BAU 140*170*13
											BAFUDX7  180*210*15
											160*190*15
											140*170*13
											120*150*12
											65*80*8
											75*60*8
											120*95*12
											180*150*15
											230*200*15
											80*100*10
											210*180*15
											100*75*10
											130*160*12(BAUMX7 FPM)
											360*400*20(B1 NBR)
											BAFUDX7 120*150*12 NBR
											BAUMX7 40*55*7 FKM
											BA 480*520*20(NBR)
											B2 380*430*19(NBR)
											V6-1012 D8/D43x70 material:42CR764 NO.VAL0150684
											60*80*8
											BABSL 25-40-7 :307424
											BA 175-205-15 :9550
											φ30*6 88 NBR 156
											P660*68.6*7
											OMK-MR 80/64.5/5.9 :24101263
											20*2.65
											OMK-MR 100/84.5/5.9 :24178475
											KB100/95/9.6 :24130954
											109*5.3
											75*90*16.5 :24061639
											P675*83.6*7
											OMK-MR 90/74.5/5.9 :24131861
											KB90/85/9.6 :24130952
											100*5.3
											70*86*16.5 ,70*815*16.5
											P670*80.6*7
											OMK-MR80/59/7.7  :24213784
											KB80/75/9.6 :24130950
											85*5.3
											60*75*16.5 :24062181
											P660*70.6*7
											SB60/65/9.6 :24131042
											75*2.65
											SM60*75.1*5.9 :24352073
											72NBR872 125×3.5
											BAUM*7 130*160*12
											40×58×10
											35×47×7
											24×37×7
											42×55×8
											BAUMX7  130×160×12
											B1  360×400×20
											BAFUD:16*24*4
											28*42*7/902 B1
											28*47*7/902 BA
											30*48*8/902 BA
											40*55*8/902 BASL
											AS 70*80*7*10
											AS 90*100*7*10
											BAUMSLX7 :14*28*7
											BAUMSLX7 :17*35*7
											529450
											406820
											406798
											BAUX2 110X140X13
											7208 AVH
											22210 JV;
											22210 AV
											PGY-100
											182×215×16 B2
											BAUMSLX7() :260-300-20 :
											BAUMX7() :40-60-10 :
											200/195×14.8 KB 200.00 195.00 14.8
											200/179×7.7 OMK-MR 200.00 179.00 7.7 PTFE B602/NBR
											170/185 1×6.3 OMS-MR 170.00 185.10 6.3 PTFE B602/FKM
											170/175×15 SB 170.00 175.00 14.8
											170/192×13.5
											189.87×5.33
											1015/1000 8×2.8 BRA 1015.00 1000.80 2.80
											985×8.4
											890/926 5X19.8 PT 2 890.00 926.50 9.5
											890/930×20 OMS-S 890.00 930.00 18.70
											890/898×25 SB 890.00 898.00 24.5
											965/925×19.5 OMK-S 965.00 925.00 19.5
											965/957×25 KB 965.00 957.00 25.0
											56.74/×3.53
											63/58×9.6 KB 63.00 58.00 9.6
											63/52×4
											40/50×9.7 SB 45.00 50.00 9.6
											45/55.7×4
											45/53×8
											BAUMX7  (95*120*12)
											0-40*3 70 EPDM 281 PartNr:449018
											50*6(50)
											240*270*15B2
											B2DIN3760220x250x15
											200*230*15B2
											DIN37770-360*4-72NBR872
											DIN37770-342.27*6.99-72NBR872
											DIN3770-360*4-72NBR72
											DIN3770-219.3*5.7
											170*3
											600*640**20 B2
											240*270*15*B2U
											110*150*13 B2FUD
											170*200*15 B2SL
											62*90*12 75 ABUMSL 62:FPM 
											BABSL-2991 25*47*6
											U-ring 320-290-20 NA300
											90045
											U-7-4 5-1 72NBR 99041
											:7798 φ32*45-6
											Simrit Usit U 8.7-13-1(Simrit 72 NBR 902)
 
             
             
            








