| 品牌 | asahi | 型号 | UC210-30 | 旧型号 | UC210-30 |
| 内径 | 47.625(mm) | 外径 | 90(mm) | 厚度 | 51.6(mm) |
| 重量 | 0.87(kg) | 保持架及其材料 | J钢板冲压 | 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 直线滚道 | 使用特性 | 高温 | 密封防尘形式 | 2RS |
| 滚动体类型 | 球 | 密封盖 | 双面密封 | 滚动体 | 钢球 |
| 轴承材质 | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 轴承材料 | 轴承钢 | 用途 | 通用 |
| 样品或现货 | 现货 |
UC210-30日本ASAHI英制内孔外球面轴承
UC210-30日本ASAHI英制内孔外球面轴承尺寸|轴承规格参数|轴承报价
内径:47.625mm
外径:90mm
宽度:51.6mm
型号:UC210-30日本ASAHI英制内孔外球面轴承
类型:UC210-30日本ASAHI英制内孔外球面轴承
品牌:UC210-30日本ASAHI英制内孔外球面轴承
备注:UC210-30日本ASAHI英制内孔外球面轴承





| BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. |
Housing Wt(kg) |
|||||||||||
| h | a | e | b | t | r | g | w | Bi | n | (mm) | |||||||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCPW201-8 | 1/2 | 33.3 | 65 | 50.8 | 32 | M8 | 13 | 13 | 65 | 31 | 12.7 | M8x1.25 | UC201-8 | PW204 | 0.38 | ||
| UCPW202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||
| UCPW202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||
| UCPW203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||
| UCPW204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||
| UCPW201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||
| UCPW202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||
| UCPW203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||
| UCPW204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
| UCPW205-13 | 13/16 | 25 | 36.5 | 70 | 50.8 | 36 | M10 | 13 | 13 | 70 | 34 | 14.3 | M10x1.5 | UC205-13 | PW205 | 0.40 | |
| UCPW205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
| UCPW205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
| UCPW205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
| UCPW205 | UC205 | ||||||||||||||||
| UCPW206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 98 | 76.2 | 38 | M10 | 16 | 15 | 82 | 38.1 | 15.9 | M10x1.5 | UC206-17 | PW206 | 0.85 | |
| UCPW206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
| UCPW206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
| UCPW206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
| UCPW206 | UC206 | ||||||||||||||||
| UCPW207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 103 | 82.6 | 45 | M10 | 19 | 15 | 93 | 42.9 | 17.5 | M10x1.5 | UC207-20 | PW207 | 0.90 | |
| UCPW207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
| UCPW207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
| UCPW207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
| UCPW207 | UC207 | ||||||||||||||||
| UCPW208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 116 | 88.9 | 47 | M12 | 19 | 15 | 99 | 49.2 | 19.0 | M12x1.75 | UC208-24 | PW208 | 1.25 | |
| UCPW208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
| UCPW208 | UC208 | ||||||||||||||||
| UCPW209-26 | 1-5/8 | 45 | 53.9 | 120 | 95.3 | 48 | M12 | 19 | 18 | 107 | 49.2 | 19.0 | M12x1.75 | UC209-26 | PW209 | 1.52 | |
| UCPW209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
| UCPW209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
| UCPW209 | UC209 | ||||||||||||||||
| UCPW210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 135 | 101.6 | 54 | M16 | 22 | 18 | 115 | 51.6 | 19.0 | M16x2 | UC210-29 | PW210 | 1.90 | |
| UCPW210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
| UCPW210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
| UCPW210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
| UCPW210 | UC210 | ||||||||||||||||
| BearingUint No. | Shaft Dia d | Dimensinons(mm) | Bolt Used |
Bearing No. |
Housing No. |
Housing Wt (kg) |
|||||||||||
| h | a | e | b | t | r | g | w | Bi | n | (in) | |||||||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCTB201-8 | 1/2 | 33.3 | 73 | 50.8 | 38 | 3/8 | 13 | 11 | 65 | 31 | 12.7 | 3/8-16 | UC201-8 | TB204 | 0.42 | ||
| UCTB202-9 | 9/16 | UC202-9 | |||||||||||||||
| UCTB202-10 | 5/8 | UC202-10 | |||||||||||||||
| UCTB203-11 | 11/16 | UC203-11 | |||||||||||||||
| UCTB204-12 | 3/4 | UC204-12 | |||||||||||||||
| UCTB201 | 12 | UC201 | |||||||||||||||
| UCTB202 | 15 | UC202 | |||||||||||||||
| UCTB203 | 17 | UC203 | |||||||||||||||
| UCTB204 | 20 | UC204 | |||||||||||||||
| UCTB205-13 | 13/16 | 25 | 36.5 | 76 | 50.8 | 38 | 3/8 | 13 | 12 | 71 | 34.1 | 14.3 | 3/8-16 | UC205-13 | TB205 | 0.50 | |
| UCTB205-14 | 7/8 | UC205-14 | |||||||||||||||
| UCTB205-15 | 15/16 | UC205-15 | |||||||||||||||
| UCTB205-16 | 1 | UC205-16 | |||||||||||||||
| UCTB205 | UC205 | ||||||||||||||||
| UCTB206-17 | 1-1/16 | 30 | 42.9 | 102 | 76.2 | 38 | 7/16 | 16 | 12 | 86 | 38.1 | 15.9 | 7/16-14 | UC206-17 | TB206 | 0.97 | |
| UCTB206-18 | 1-1/8 | UC206-18 | |||||||||||||||
| UCTB206-19 | 1-3/16 | UC206-19 | |||||||||||||||
| UCTB206-20 | 1-1/4 | UC206-20 | |||||||||||||||
| UCTB206 | UC206 | ||||||||||||||||
| UCTB207-20 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 108 | 82.5 | 48 | 1/2 | 20 | 13 | 95 | 42.9 | 17.5 | 1/2-13 | UC207-20 | TB207 | 1.33 | |
| UCTB207-21 | 1-5/16 | UC207-21 | |||||||||||||||
| UCTB207-22 | 1-3/8 | UC207-22 | |||||||||||||||
| UCTB207-23 | 1-7/16 | UC207-23 | |||||||||||||||
| UCTB207 | UC207 | ||||||||||||||||
| UCTB208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 117 | 88.9 | 48 | 1/2 | 20 | 13 | 100 | 49.2 | 19.0 | 1/2-13 | UC208-24 | TB208 | 1.62 | |
| UCTB208-25 | 1-9/16 | UC208-25 | |||||||||||||||
| UCTB208 | UC208 | ||||||||||||||||
| UCTB209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 127 | 95.3 | 51 | 1/2 | 20 | 14 | 108 | 49.2 | 19.0 | 1/2-13 | UC209-26 | TB209 | 1.80 | |
| UCTB209-27 | 1-11/16 | UC209-27 | |||||||||||||||
| UCTB209-28 | 1-3/4 | UC209-28 | |||||||||||||||
| UCTB209 | UC209 | ||||||||||||||||
| UCTB210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.5 | 140 | 101.6 | 51 | 5/8 | 23 | 14 | 118 | 51.6 | 19.0 | 5/8-11 | UC210-29 | TB210 | 2.30 | |
| UCTB210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | |||||||||||||||
| UCTB210-31 | 1-15/16 | UC210-31 | |||||||||||||||
| UCTB210-32 | 2 | UC210-32 | |||||||||||||||
| UCTB210 | UC210 | ||||||||||||||||









